RESULTADOS DISPONIVEIS
MASCULINO | FEMININO
MASCULINO
Colocação Geral | Número | Nome | Colocação Faixa Etária | Codigo Faixa Etária | Descrição Modalidade | Descrição Categoria | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 288 | JOÃO PAULO SANTOS | - | M3539 | 5KM | RUNNERS PERFORMANCE | 00:17:02 | 00:17:02 | |
2 | 125 | LINDOMAR CASTILHO SALES | - | M4549 | 5KM | 00:17:22 | 00:17:20 | ||
3 | 222 | THIAGO FARIAS | - | M3034 | 5KM | 00:17:24 | 00:17:23 | ||
4 | 237 | ALESANDRO INACIO | - | M3539 | 5KM | WS RACE | 00:17:51 | 00:17:51 | |
5 | 249 | FABIANO VILELA | - | M4549 | 5KM | WS RACE | 00:18:04 | 00:18:01 | |
6 | 145 | MARCELO CARVALHO | - | M4044 | 5KM | VETERANOS | DESBRAVADORES | 00:18:11 | 00:18:10 |
7 | 124 | LEONARDO TORQUATO | - | M4044 | 5KM | VETERANOS | TIME JURANDYR COUTO | 00:18:31 | 00:18:29 |
8 | 51 | DIEGO MAMÉDIO | 1 | M2529 | 5KM | 00:18:48 | 00:18:48 | ||
9 | 261 | LUIS PAULO TENORIO | 1 | M2024 | 5KM | WS RACE | 00:18:57 | 00:18:57 | |
10 | 260 | LUCAS LEITE | 2 | M2529 | 5KM | WS RACE | 00:19:09 | 00:19:09 | |
11 | 152 | MARCOEIRES NUNES DE MENEZES | - | M4044 | 5KM | VETERANOS | 00:19:20 | 00:19:20 | |
12 | 114 | KAUÃ DOS REIS ABREU | 1 | M1619 | 5KM | SEM EQUIPE | 00:19:21 | 00:19:18 | |
13 | 267 | RODRIGO BERNARDES DE OLIVEIRA | - | M4044 | 5KM | VETERANOS | ANGRA RUNNERS | 00:19:33 | 00:19:31 |
14 | 82 | HELIO TEIXEIRA DE AGUIAR AGUIAR | - | M5054 | 5KM | VETERANOS | 00:19:41 | 00:19:36 | |
15 | 103 | JOSÉ JORGE | 1 | M5054 | 5KM | 00:20:05 | 00:20:00 | ||
16 | 313 | RODRIGO ARANTES | 3 | M2529 | 5KM | DESBRAVADORES | 00:20:05 | 00:20:02 | |
17 | 86 | IVAN VIEIRA | 1 | M4549 | 5KM | 00:20:11 | 00:20:05 | ||
18 | 230 | WAGNER EDUARDO BRAGA DA SILVA | 1 | M4044 | 5KM | EQUIPE CRÊSER | 00:20:14 | 00:20:10 | |
19 | 387 | RONY EVANGELISTA | 2 | M4044 | 5KM | 00:20:20 | 00:20:16 | ||
20 | 74 | FRANCISCO CHAGAS | 1 | M3539 | 5KM | MT RUNNERS | 00:20:33 | 00:20:28 | |
21 | 105 | JOSE ROBERTO DA SILVA | 2 | M4549 | 5KM | 00:20:41 | 00:20:39 | ||
22 | 116 | LAURO MENDES | 2 | M3539 | 5KM | 00:20:41 | 00:20:37 | ||
23 | 151 | MARCO ANTÔNIO RAMOS DOS SANTOS | 2 | M5054 | 5KM | DESBRAVADORES | 00:20:43 | 00:20:40 | |
24 | 287 | FABIO ABRAÃO | 1 | M3034 | 5KM | RUNNERS PERFORMANCE | 00:20:50 | 00:20:37 | |
25 | 55 | EDIO LIMA | 3 | M4044 | 5KM | 00:20:54 | 00:20:51 | ||
26 | 317 | EDUARDO LUIS VITTURI ANDRADE | 3 | M3539 | 5KM | AFFA | 00:20:58 | 00:20:53 | |
27 | 64 | FABIANO SOARES MOREIRA | 4 | M4044 | 5KM | M3 | 00:21:04 | 00:21:00 | |
28 | 122 | LEONARDO FERREIRA | 5 | M4044 | 5KM | 00:21:08 | 00:21:04 | ||
29 | 296 | SERGIO BARBOSA NUNES | - | M4044 | 5KM | PCD | ANGRA RUNNERS | 00:21:09 | 00:21:07 |
30 | 123 | LEONARDO SILVA SANTOS | 4 | M2529 | 5KM | TEAM WS ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:21:14 | 00:21:11 | |
31 | 52 | DOMINGOS LÍCIO DE OLIVEIRA | 1 | M6064 | 5KM | ACORPAR | 00:21:21 | 00:21:19 | |
32 | 233 | WESCLEY VILELA DE CARVALHO | 4 | M3539 | 5KM | CRÊRSER | 00:21:31 | 00:21:25 | |
33 | 256 | JARBAS FORTUNATO VENTURA | 5 | M3539 | 5KM | ANGRA RUNNERS | 00:21:43 | 00:21:41 | |
34 | 53 | DOUGLAS DE OLIVEIRA CRUZ | 6 | M3539 | 5KM | 00:21:50 | 00:21:46 | ||
35 | 184 | RAFAEL PIMENTA | 2 | M3034 | 5KM | SEM EQUIPE | 00:21:50 | 00:21:34 | |
36 | 227 | VANDERSON LEMES ROSA | 3 | M4549 | 5KM | AVULSO | 00:21:51 | 00:21:47 | |
37 | 141 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | - | M4549 | 5KM | PCD | RIO CLARO | 00:21:54 | 00:21:51 |
38 | 290 | LEVI ALVES | 2 | M1619 | 5KM | SEM EQUIPE | 00:21:57 | 00:21:55 | |
39 | 396 | GELIEL KAUAN | 3 | M1619 | 5KM | 00:21:57 | 00:21:46 | ||
40 | 297 | SIDINEI RAMOS JUNIOR | 2 | M2024 | 5KM | NENHUMA | 00:21:58 | 00:21:56 | |
41 | 136 | LUIS CARLOS RODRIGUES | 1 | M5559 | 5KM | AUGUSTA RUNNERS | 00:22:05 | 00:22:03 | |
42 | 200 | ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA FERNANDES | 2 | M6064 | 5KM | 00:22:05 | 00:22:05 | ||
43 | 73 | FLAVIO DA SILVA MILLER | 3 | M3034 | 5KM | 00:22:17 | 00:22:12 | ||
44 | 28 | ARILDO CEIA | 3 | M5054 | 5KM | DESBRAVADORES | 00:22:21 | 00:22:18 | |
45 | 182 | PETRUCIO MANDU DE LIMA | 4 | M4549 | 5KM | ANGRA RUNNER | 00:22:21 | 00:22:10 | |
46 | 101 | JOSÉ AFFONSO | 4 | M5054 | 5KM | 00:22:28 | 00:22:26 | ||
47 | 254 | GENIVAL BARROS | 6 | M4044 | 5KM | DESBRAVADORES | 00:22:30 | 00:22:27 | |
48 | 241 | ARI AUGUSTO DE OLIVEIRA | 3 | M6064 | 5KM | BARATAS DA COSTEIRA | 00:22:34 | 00:22:34 | |
49 | 67 | FELIPE MORAES DE OLIVEIRA | 7 | M3539 | 5KM | ANGRA RUNNERS | 00:22:36 | 00:22:26 | |
50 | 289 | LEONARDO CABRAL SOARES | 7 | M4044 | 5KM | FOX | 00:22:45 | 00:22:45 | |
51 | 273 | VITOR COUTO GONÇALVES | 4 | M3034 | 5KM | CRESCER | 00:22:50 | 00:22:45 | |
52 | 196 | RICARDO PESSOA SANTOS | 8 | M4044 | 5KM | CRESER | 00:22:55 | 00:22:49 | |
53 | 96 | JOÃO LUIS DE CARVALHO BRAZ BRAZ | 2 | M5559 | 5KM | 00:22:59 | 00:22:57 | ||
54 | 244 | CAUÊ ALMEIDA | 4 | M1619 | 5KM | INDEPENDENTE | 00:23:09 | 00:23:01 | |
55 | 168 | MATHEUS BARBOSA | 5 | M4549 | 5KM | INDIVIDUAL | 00:23:15 | 00:23:10 | |
56 | 130 | LUCAS GOMES | 3 | M2024 | 5KM | 00:23:22 | 00:23:19 | ||
57 | 185 | RAFAEL VIDAL | 8 | M3539 | 5KM | 00:23:23 | 00:23:20 | ||
58 | 400 | LENDL SILVERIO DA SILVA | 5 | M3034 | 5KM | 00:23:54 | 00:23:43 | ||
59 | 108 | JOSE SILVA | 1 | M6569 | 5KM | NAO | 00:24:06 | 00:23:30 | |
60 | 210 | SILVIO MATOS | 6 | M4549 | 5KM | NÃO TENHO | 00:24:15 | 00:24:08 | |
61 | 80 | HELIO FERNANDES SOARES | 3 | M5559 | 5KM | 00:24:18 | 00:24:11 | ||
62 | 190 | REGINALDO DE SOUZA | 4 | M6064 | 5KM | 00:24:19 | 00:24:19 | ||
63 | 106 | JOSÉ ROMERO | 7 | M4549 | 5KM | LIGA DA JUSTIÇA | 00:24:37 | 00:24:31 | |
64 | 139 | LUÍS RABHA | 8 | M4549 | 5KM | 00:24:39 | 00:24:27 | ||
65 | 275 | BERNARDO RABHA | 5 | M2529 | 5KM | SB RUN | 00:24:40 | 00:24:27 | |
66 | 29 | AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA | 4 | M5559 | 5KM | 00:24:41 | 00:24:30 | ||
67 | 295 | NELSON VAZ DA SILVA SILVA | 5 | M6064 | 5KM | NAO | 00:24:46 | 00:24:46 | |
68 | 161 | MARIO FONSECA | 2 | M6569 | 5KM | 00:24:49 | 00:24:49 | ||
69 | 319 | SERGIO SILVA | 9 | M4044 | 5KM | 00:24:49 | 00:24:47 | ||
70 | 390 | RICHARD DIEGO | 6 | M2529 | 5KM | RUNNERS PERFORMANCE | 00:24:51 | 00:24:46 | |
71 | 99 | JONES RIBEIRO | 3 | M6569 | 5KM | 00:25:04 | 00:25:01 | ||
72 | 35 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA AGUIAR | 6 | M6064 | 5KM | 00:25:06 | 00:24:57 | ||
73 | 88 | JACQUES CAMPOS DE SOUZA | 10 | M4044 | 5KM | CRESCER | 00:25:20 | 00:25:15 | |
74 | 137 | LUIS CLÁUDIO CELESTINO | 5 | M5559 | 5KM | 00:25:28 | 00:25:25 | ||
75 | 178 | PAULO HENRIQUE NASCIMENTO VALVA | 4 | M2024 | 5KM | 00:25:34 | 00:25:27 | ||
76 | 330 | RENAN AGUIAR DA SILVA | 9 | M3539 | 5KM | 00:25:39 | 00:25:35 | ||
77 | 98 | JOARILDO ROCHA | 11 | M4044 | 5KM | WS | 00:25:51 | 00:25:36 | |
78 | 398 | JOSÉ MAURICIO LINARES PALAU | 7 | M6064 | 5KM | DESBRAVADORES | 00:26:01 | 00:25:58 | |
79 | 77 | GUILHERME FREITAS SIMIÃO | 10 | M3539 | 5KM | 00:26:03 | 00:25:54 | ||
80 | 208 | SERGIO TARGINO MAIA FILHO | 7 | M2529 | 5KM | INDIVIDUAL | 00:26:25 | 00:26:12 | |
81 | 92 | JAYME DO SANTOS SEVERINO | 5 | M5054 | 5KM | ACADEMIA CORPO E SAÚDE - CEPE | 00:26:30 | 00:26:25 | |
82 | 181 | PEDRO HUGO FERNANDES TEIXEIRA | 12 | M4044 | 5KM | - | 00:26:38 | 00:26:20 | |
83 | 250 | FÁBIO PIRES | 13 | M4044 | 5KM | SURFRADE | 00:26:48 | 00:26:38 | |
84 | 392 | JOÃO TRINDADE CALVALCANTE ALVES | 14 | M4044 | 5KM | 00:26:48 | 00:26:37 | ||
85 | 226 | VALDEZ DO NASCIMENTO FARIA | 9 | M4549 | 5KM | NÃO TENHO | 00:26:53 | 00:26:39 | |
86 | 120 | LEANDRO DA SILVA MAIA | 8 | M2529 | 5KM | MEMBRO DA PARÓQUIA | 00:26:54 | 00:26:40 | |
87 | 143 | LUIZ EDUARDO GALINDO MIGUEL | 11 | M3539 | 5KM | 00:27:04 | 00:26:53 | ||
88 | 144 | LUIZ FERREIRA | 15 | M4044 | 5KM | COXAGYM | 00:27:12 | 00:27:01 | |
89 | 229 | VINICIUS HENRIQUE DE LIMA SILVA | 12 | M3539 | 5KM | 00:27:12 | 00:27:04 | ||
90 | 324 | CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA | 6 | M5054 | 5KM | 00:27:18 | 00:27:13 | ||
91 | 291 | LUCAS PIMENTA | 5 | M1619 | 5KM | AVULSO | 00:27:37 | 00:27:26 | |
92 | 150 | MARCIO SILVA QUARESMA | 10 | M4549 | 5KM | 00:27:57 | 00:27:54 | ||
93 | 232 | WELITON MATTOS DE OLIVEIRA | 7 | M5054 | 5KM | 00:28:12 | 00:28:05 | ||
94 | 100 | JORGE MIGUEL | 8 | M6064 | 5KM | 00:28:16 | 00:28:12 | ||
95 | 104 | JOSÉ MANOEL MACHADO | 6 | M5559 | 5KM | 00:28:48 | 00:28:47 | ||
96 | 225 | TIAGO SCATULINO | 13 | M3539 | 5KM | * | 00:28:58 | 00:28:36 | |
97 | 6 | ALAN DE FREITAS MAGALHÃES | 6 | M3034 | 5KM | S/A | 00:29:20 | 00:29:06 | |
98 | 49 | DAVID GOUVÊA | 16 | M4044 | 5KM | 00:29:36 | 00:29:11 | ||
99 | 268 | RODRIGO VARGAS | 14 | M3539 | 5KM | 00:29:38 | 00:29:07 | ||
100 | 253 | FLAVIO ALEXANDRINO | 17 | M4044 | 5KM | CNSA21CROSSFIT | 00:29:40 | 00:29:23 | |
101 | 293 | MAX SOUZA LINHARES | 6 | M1619 | 5KM | ACOAR | 00:29:47 | 00:29:46 | |
102 | 93 | JERNEY PEREIRA ARAUJO | 11 | M4549 | 5KM | 00:29:49 | 00:29:37 | ||
103 | 238 | ALEXANDRE PIMENTEL | 12 | M4549 | 5KM | N/A | 00:29:50 | 00:29:38 | |
104 | 81 | HÉLIO QUARESMA | 1 | M7099 | 5KM | 00:29:53 | 00:29:45 | ||
105 | 325 | CARLOS AUGUSTO PEREIRA SILVA FILHO | 5 | M2024 | 5KM | 00:29:57 | 00:29:53 | ||
106 | 166 | MATEUS PEREIRA | 7 | M3034 | 5KM | 00:30:12 | 00:30:06 | ||
107 | 41 | CLÉBER GOMES JR | 18 | M4044 | 5KM | SEM EQUIPE | 00:30:29 | 00:30:10 | |
108 | 147 | MARCELO NASCIMENTO | 7 | M5559 | 5KM | NENHUMA | 00:30:39 | 00:30:26 | |
109 | 119 | LEANDRO CABRAL | 19 | M4044 | 5KM | 00:30:41 | 00:30:16 | ||
110 | 97 | JOÃO PEDRO GAMA MARTINS | 9 | M2529 | 5KM | AVULSO | 00:30:42 | 00:30:30 | |
111 | 183 | RAFAEL GARCIA DA SILVA | 8 | M3034 | 5KM | 00:30:53 | 00:30:30 | ||
112 | 66 | FELIPE MÔNACO VILELA | 7 | M1619 | 5KM | 00:30:54 | 00:30:47 | ||
113 | 180 | PEDRO HENRIQUE MONACO DE OLIVEIRA | 8 | M1619 | 5KM | 00:30:54 | 00:30:47 | ||
114 | 329 | RENATO DA COSTA TELES | 13 | M4549 | 5KM | 00:30:59 | 00:30:54 | ||
115 | 170 | MAURICIO MENEZES | 9 | M6064 | 5KM | 00:31:02 | 00:30:48 | ||
116 | 9 | ALEX SANDRO NEVES DE OLIVEIRA | 15 | M3539 | 5KM | 00:31:14 | 00:31:08 | ||
117 | 112 | LUIS AUGUSTO MARIANO DA SILVA | 20 | M4044 | 5KM | 00:31:18 | 00:31:14 | ||
118 | 207 | SEBASTIÃO PEREIRA LAUREANO | 10 | M6064 | 5KM | 00:31:37 | 00:31:34 | ||
119 | 129 | LUCAS FELIPE DOURADO FONTELLA | 10 | M2529 | 5KM | AFFA | 00:31:39 | 00:31:25 | |
120 | 78 | HEBERT RANGEL DA SILVA | 9 | M3034 | 5KM | ACADEMIA CORPO E SAÚDE - CEPE | 00:31:54 | 00:31:27 | |
121 | 36 | CARLOS MAIA | 16 | M3539 | 5KM | DESBRAVADORES | 00:32:08 | 00:32:01 | |
122 | 257 | JOÃO VICTOR ROSA COSTA | 9 | M1619 | 5KM | ANGRA RUNNERS | 00:32:20 | 00:32:08 | |
123 | 193 | RENATO VELLOSO | 8 | M5054 | 5KM | TARTARUGA VIVA | 00:32:54 | 00:32:32 | |
124 | 109 | JOSE SILVA | 9 | M5054 | 5KM | 00:33:38 | 00:33:16 | ||
125 | 140 | LUIS ROSA | 4 | M6569 | 5KM | 00:34:04 | 00:33:54 | ||
126 | 167 | MATHEUS ARCENIO DOS SANTOS | 10 | M3034 | 5KM | DEUSO DONATO | 00:34:14 | 00:33:53 | |
127 | 285 | CARLOS EDUARDO ELIAS BARBOSA | 21 | M4044 | 5KM | QUERMESSE/ INFRA | 00:34:18 | 00:34:03 | |
128 | 209 | SIDNEY DE SOUSA ALVES SINEIRO | 17 | M3539 | 5KM | SABRINA | 00:34:26 | 00:34:17 | |
129 | 48 | DANILO SANTIAGO | 18 | M3539 | 5KM | 00:34:28 | 00:34:12 | ||
130 | 191 | RENAN SOARES | 19 | M3539 | 5KM | RF | 00:34:33 | 00:34:13 | |
131 | 44 | CRISTIANO ALVES FREITAS | 14 | M4549 | 5KM | 00:35:28 | 00:35:13 | ||
132 | 76 | GILMAR FRANCISCO DA CRUZ | 20 | M3539 | 5KM | INDIVIDUAL | 00:35:32 | 00:35:22 | |
133 | 89 | JAIR CRUZ | 15 | M4549 | 5KM | CRESCER | 00:35:32 | 00:35:22 | |
134 | 179 | PAULO ROBERTO | 2 | M7099 | 5KM | 00:35:46 | 00:35:44 | ||
135 | 84 | IGOR CASTRO | 22 | M4044 | 5KM | 00:35:55 | 00:35:32 | ||
136 | 194 | REYNALDO MARTINS JR | 8 | M5559 | 5KM | START | 00:36:18 | 00:35:52 | |
137 | 265 | PADRE LUIS CARLOS ZOTESSO | 23 | M4044 | 5KM | COXAGYM | 00:36:30 | 00:36:29 | |
138 | 10 | ALEXANDRE GIOVANETTI | 24 | M4044 | 5KM | 00:38:24 | 00:38:14 | ||
139 | 219 | TEOFILO ALVES DE SOUZA | 5 | M6569 | 5KM | NAO | 00:39:43 | 00:39:18 | |
140 | 195 | RICARDO ALUSTAU | 25 | M4044 | 5KM | NAO | 00:39:53 | 00:39:34 | |
141 | 303 | FABIO MAIA | 26 | M4044 | 5KM | 00:40:23 | 00:40:09 | ||
142 | 154 | MARCOS ROSA | 10 | M5054 | 5KM | EQUIPE MAR | 00:41:33 | 00:40:50 | |
143 | 224 | TIAGO LUIZ MENDES | 11 | M2529 | 5KM | 00:41:48 | 00:41:32 | ||
144 | 153 | MARCOS DE OLIVEIRA ALMEIDA | 21 | M3539 | 5KM | SEM EQUIPE | 00:43:12 | 00:42:52 | |
145 | 258 | JOEL MARQUES | 12 | M2529 | 5KM | SEM EQUIPE | 00:47:15 | 00:46:56 | |
146 | 300 | ANTONIO CLAUDINO BARBOZA BARBOZA | 3 | M7099 | 5KM | 00:49:00 | 00:48:39 | ||
147 | 284 | AUGUSTO SANTOS DE LIMA ALCÂNTARA | 10 | M1619 | 5KM | AVULSO | 01:03:40 | 01:03:16 |
FEMININO
Colocação Geral | Número | Nome | Colocação Faixa Etária | Codigo Faixa Etária | Descrição Modalidade | Descrição Categoria | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 270 | SOLANGE MARIANO | - | F4044 | 5KM | ELITE RUNNERS USB | 00:19:17 | 00:19:15 | |
2 | 305 | GILVANIA NÓBREGA | - | F4044 | 5KM | DESBRAVADORES | 00:21:37 | 00:21:36 | |
3 | 186 | REGILAINE MACHADO FAUSTINO | - | F3539 | 5KM | 00:22:09 | 00:22:05 | ||
4 | 62 | EVELYN BULLÉ | - | F3539 | 5KM | 00:23:24 | 00:23:21 | ||
5 | 218 | TATIANE PEDROSA | - | F4044 | 5KM | CRESCER | 00:23:51 | 00:23:45 | |
6 | 79 | HELENICE DA SILVA BARBOZA BARBOZA | - | F4044 | 5KM | VETERANOS | ANGRA RUNNERS | 00:23:58 | 00:23:52 |
7 | 40 | CLARA GUEDES | 1 | F2024 | 5KM | 00:24:05 | 00:24:03 | ||
8 | 30 | BEATRIZ VIEIRA | - | F4549 | 5KM | VETERANOS | 00:24:20 | 00:24:14 | |
9 | 204 | ROSSITA SILVA | - | F5559 | 5KM | VETERANOS | 00:24:49 | 00:24:49 | |
10 | 121 | LEIDIANE BORGES | 1 | F3034 | 5KM | 00:24:52 | 00:24:45 | ||
11 | 59 | ELOÍSA CAETANO | - | F4549 | 5KM | VETERANOS | CRESCER | 00:25:29 | 00:25:19 |
12 | 47 | DANIELLE CUNHA LIMA ROCHA | - | F4549 | 5KM | VETERANOS | 00:25:30 | 00:25:28 | |
13 | 56 | EDNA DA SILVA RODRIGUES | 1 | F4044 | 5KM | ROMULO | 00:25:44 | 00:25:35 | |
14 | 42 | CLEIDE TRAVASSOS DA SILVA | 2 | F3034 | 5KM | 00:25:54 | 00:25:49 | ||
15 | 262 | MARIA ANDRÉIA | 2 | F4044 | 5KM | NÃO | 00:26:01 | 00:25:55 | |
16 | 1 | ADRIANA CABRAL | 1 | F5054 | 5KM | AVULSO | 00:26:09 | 00:26:07 | |
17 | 60 | ELOISE DOS SANTOS OLIVEIRA | 1 | F3539 | 5KM | 00:26:48 | 00:26:24 | ||
18 | 240 | ANNELISE COSTA DA SILVA | 3 | F4044 | 5KM | ANGRA RUNNERS | 00:26:59 | 00:26:55 | |
19 | 234 | WILLANDIA DE SOUZA DIAS SOUZA | 3 | F3034 | 5KM | DESBRAVADORES | 00:27:01 | 00:26:56 | |
20 | 280 | ROSENDA CAVALCANTE | 1 | F4549 | 5KM | CRESER | 00:27:04 | 00:26:55 | |
21 | 21 | ANA PAULA MAIA | 4 | F4044 | 5KM | 00:27:06 | 00:26:56 | ||
22 | 22 | ANDREIA LARA | 2 | F4549 | 5KM | 00:27:16 | 00:27:09 | ||
23 | 271 | TALITA COELHO | 4 | F3034 | 5KM | NÃO | 00:27:20 | 00:27:05 | |
24 | 128 | LUANA SANTOS | 5 | F3034 | 5KM | 00:27:21 | 00:27:13 | ||
25 | 43 | CLEONICE MESQUITA | 1 | F5559 | 5KM | ANGRARUNNERS | 00:27:32 | 00:27:32 | |
26 | 33 | CARLA CRISTINA MONACO | 3 | F4549 | 5KM | 00:27:36 | 00:27:30 | ||
27 | 274 | ALANA HENRIQUE | - | F2529 | 5KM | PCD | LUIS EDUARDO | 00:27:36 | 00:27:24 |
28 | 278 | MARINA RABHA | 2 | F2024 | 5KM | NÃO | 00:27:36 | 00:27:25 | |
29 | 202 | ROSALIA DOS SANTOS | 2 | F3539 | 5KM | MT RUNNERS | 00:27:51 | 00:27:47 | |
30 | 134 | LUCIANA QUARESMA | 5 | F4044 | 5KM | 00:27:56 | 00:27:53 | ||
31 | 173 | NATHALIA NUNES | 6 | F3034 | 5KM | WSRACE | 00:28:34 | 00:28:18 | |
32 | 259 | LILI SCHEFER | 1 | F6064 | 5KM | AVULSO | 00:28:37 | 00:28:33 | |
33 | 231 | WANESSA FOLGOSA | 7 | F3034 | 5KM | TWF | 00:28:57 | 00:28:43 | |
34 | 177 | PATRÍCIA SCATULINO | 8 | F3034 | 5KM | * | 00:28:58 | 00:28:34 | |
35 | 15 | AMANDA SALAZAR DA SILVA ALVES | 6 | F4044 | 5KM | SEM EQUIPE | 00:29:08 | 00:28:47 | |
36 | 308 | LIVIA ALMEIDA | 9 | F3034 | 5KM | 00:29:09 | 00:28:47 | ||
37 | 187 | REGINA BORGES TEIXEIRA | 2 | F5054 | 5KM | 00:29:12 | 00:29:03 | ||
38 | 188 | REGINA CÉLIA DOS REIS BRANDÃO | 2 | F6064 | 5KM | NENHUMA | 00:29:16 | 00:29:11 | |
39 | 16 | ANA CARDOSO | 2 | F5559 | 5KM | START | 00:29:19 | 00:28:54 | |
40 | 217 | TATIANA COSTA NASCIMENTO SANTOS | 7 | F4044 | 5KM | CRESER | 00:29:27 | 00:29:19 | |
41 | 206 | SANDRA DE SOUSA | 3 | F5054 | 5KM | WS | 00:29:39 | 00:29:24 | |
42 | 304 | FLAVIANA NEVES | 8 | F4044 | 5KM | ANGRA RUNNERS | 00:29:50 | 00:29:34 | |
43 | 212 | SIMONE SILVA | 9 | F4044 | 5KM | 00:29:53 | 00:29:39 | ||
44 | 32 | CARLA COSTA | 10 | F4044 | 5KM | EQUIPE CRESCER | 00:30:00 | 00:29:50 | |
45 | 314 | ANDREA DALVA CERQUEIRA | 1 | F2529 | 5KM | AFFA | 00:30:06 | 00:30:01 | |
46 | 272 | TATIANE DA SILVA GONÇALVES | 3 | F3539 | 5KM | CRESCER | 00:30:25 | 00:30:14 | |
47 | 163 | MARISE DE ALMEIDA RAMOS | 4 | F3539 | 5KM | ACADEMIA CORPO E SAÚDE - CEPE | 00:30:30 | 00:30:04 | |
48 | 91 | JANE WERNECK | 4 | F4549 | 5KM | 00:30:31 | 00:30:24 | ||
49 | 7 | ALESSANDRA CAMARGO | 5 | F4549 | 5KM | ANGRARUNNERS | 00:30:44 | 00:30:26 | |
50 | 12 | ALINE CHAGAS RAMOS | 5 | F3539 | 5KM | EQUIPE CRÊRSER | 00:30:58 | 00:30:50 | |
51 | 2 | ADRIANA JUDICE | 4 | F5054 | 5KM | 00:31:02 | 00:30:48 | ||
52 | 95 | JOANA OLIVEIRA CHAGAS MURICY | 6 | F3539 | 5KM | SEM EQUIPE | 00:31:09 | 00:30:51 | |
53 | 156 | MARIA GORETTI COSTA DA SILVA | 3 | F5559 | 5KM | ANGRA RUNNERS | 00:31:18 | 00:31:14 | |
54 | 18 | ANA JÚLIA MARTINS DOS SANTOS | 3 | F2024 | 5KM | - | 00:31:43 | 00:31:25 | |
55 | 149 | MARCIA MARIA COUTINHO GOMES ANGELO | 5 | F5054 | 5KM | 00:31:43 | 00:31:37 | ||
56 | 45 | CRISTINA PEREIRA | 11 | F4044 | 5KM | RUNNERS PERFORMANCE | 00:31:46 | 00:31:25 | |
57 | 115 | LAUDCÉA PACHECO ALVES | 12 | F4044 | 5KM | 00:31:46 | 00:31:43 | ||
58 | 14 | AMANDA DE SOUZA CASTILHO | 10 | F3034 | 5KM | ACADEMIA CORPO E SAÚDE CEPE | 00:31:48 | 00:31:24 | |
59 | 132 | LUCIANA DE OLIVEIRA | 7 | F3539 | 5KM | 00:32:04 | 00:31:47 | ||
60 | 25 | ANTONIA SILVA | 11 | F3034 | 5KM | EQUIPE CRESCER | 00:32:22 | 00:32:14 | |
61 | 223 | THUANE DA SILVA EUSÉBIO | 2 | F2529 | 5KM | ACADEMIA CORPO E SAÚDE CEPE | 00:32:35 | 00:32:08 | |
62 | 176 | NOELI XIMENES | 6 | F4549 | 5KM | SEM EQUIPE | 00:32:39 | 00:32:21 | |
63 | 269 | SAMARA SIMÕES COSTA | 12 | F3034 | 5KM | PNSA | 00:32:55 | 00:32:37 | |
64 | 243 | BENEDITA FRANCISCA DA SILVA | 4 | F5559 | 5KM | NÃO | 00:33:05 | 00:33:03 | |
65 | 158 | MARILDA DE FÁTIMA DE SOUZA CASTILHO | 6 | F5054 | 5KM | ACADEMIA CORPO E SAÚDE CEPE | 00:33:06 | 00:32:41 | |
66 | 39 | CÍNTIA MARQUES JORDAO | 7 | F4549 | 5KM | 00:33:10 | 00:32:56 | ||
67 | 171 | MILENA LUISA ARCENIO DOS SANTOS | 13 | F4044 | 5KM | DEUSO DONATO | 00:33:10 | 00:32:58 | |
68 | 199 | RITA MARTINS | 5 | F5559 | 5KM | 5 KM | 00:33:36 | 00:33:29 | |
69 | 127 | LOURENA CORRÊA SIQUEIRA | 14 | F4044 | 5KM | 00:33:42 | 00:33:34 | ||
70 | 321 | CAMILA PRATES | 8 | F3539 | 5KM | 00:33:55 | 00:33:41 | ||
71 | 117 | LAYRA PEREIRA DA SILVA | 13 | F3034 | 5KM | AVULSO | 00:34:00 | 00:33:31 | |
72 | 8 | ALESSANDRA MOURA | 1 | F1619 | 5KM | 00:34:03 | 00:33:58 | ||
73 | 37 | CÍNTIA CRISTINA PINTO DE ÁVILA | 15 | F4044 | 5KM | 00:34:17 | 00:34:13 | ||
74 | 205 | SABRINA SANTOS DE AZEVEDO | 16 | F4044 | 5KM | SABRINA | 00:34:27 | 00:34:18 | |
75 | 307 | KAROLINE RAMOS | 4 | F2024 | 5KM | BAR DO CHUVEIRO | 00:34:30 | 00:34:21 | |
76 | 252 | FLAVIA CASTRO DE SOUZA | 17 | F4044 | 5KM | CROSSFIT ANGRA | 00:34:31 | 00:34:15 | |
77 | 389 | MARCELA FARIA | 9 | F3539 | 5KM | 00:34:31 | 00:34:11 | ||
78 | 24 | ANGÉLICA MOREIRA REIS | 14 | F3034 | 5KM | SEM EQUIPE | 00:34:35 | 00:34:17 | |
79 | 251 | FERNANDA ALMEIDA | 15 | F3034 | 5KM | CNSA21CROSSFIT | 00:34:51 | 00:34:34 | |
