GERAL FEMININA
Colocação | Número | Nome | Sexo | Equipe | Cidade | Classificação Faixa Etária |
1 | 250 | MARIA GONZAGA | F | BOLA RUNNING | Sao paulo | - |
2 | 13 | ANALICE SAVANINI | F | SAO PAULINA DE ATIBA | Atibaia | - |
3 | 167 | MARIA JOSE DA SILVA | F | LOUCOS POR MONTANHA | Itatiaia | - |
4 | 46 | CRISTIANE FERREIRA SILVA SZYMANEK | F | BOLA RANINNG | SAO PAULO | - |
5 | 220 | TATIANE PRISCILA DE LIMA SIQUEIRA | F | FAN TRAIL | CAIEIRAS | - |
6 | 239 | RINA APARECIDA FORTINE DA SILVA | F | TEZZEI | Sao paulo | 1 |
7 | 150 | LUCIMAR BARBOSA | F | MAU ASSESSORIA | Campo Limpo Paulista | 1 |
8 | 143 | LETICIA FELTRIN LEOCADIO | F | MAU ASSESSORIA | Campo Limpo Paulista | 1 |
9 | 158 | MARCIA FERREIRA BATISTA | F | Francisco Morato | 2 | |
10 | 147 | LUANA RODRIGUES | F | MAU ASSESSORIA | Campo Limpo Paulista | 1 |
11 | 166 | MARIA JOSE COSTA MELO DE AGUIAR | F | EU MESMA | Franco da Rocha | 2 |
12 | 15 | ANTONIA EVANETE R. SOUZA | F | FRANCISCO MOR | Francisco Morato | 3 |
13 | 265 | MICHELE MAXILENE VALDOMIRO | F | 2 | ||
14 | 217 | SUZE | F | ANJOS DO ASFALTO | Franco da Rocha | 4 |
15 | 48 | DAIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | F | ACADEMIA SAUDE MOVIMENTO | MAIRIPORA | 3 |
16 | 162 | MARIA CRISTINA SOARES MONTEIRO | F | ACADEMIA SAUDE MOVIMENTO | MAIRIPORA | 3 |
17 | 207 | SARA GABRIELLI DE OLIVEIRA GREGO | F | Francisco Morato | 2 | |
18 | 142 | LETICIA DE BRITO SIMAO | F | SDP RUNNING | SAO PAULO | 3 |
19 | 164 | MARIA HELAINE DIAS DA SILVA | F | Sao Paulo | 4 | |
20 | 49 | DAILZE DE SOUSA MOTA VIRGILIO | F | VIDA E SAUDE | GUARULHOS | 5 |
21 | 216 | SONIA ALVES SOARES | F | Francisco Morato | 6 | |
22 | 218 | TALITA APARECIDA RAMOS | F | ENSIDE BOX | Caieiras | 4 |
23 | 41 | CLAUDIA APARECIDA DAS NEVES | F | SAO PAULO | 5 | |
24 | 206 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | F | MAU ASSESSORIA | Campo Limpo Paulista | 7 |
25 | 32 | CAMILA VIEIRA DIAS | F | FRANCO DA ROCHA | 5 | |
26 | 170 | MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS | F | ACADEMIA SAUDE MOVIMENTO | MAIRIPORA | 8 |
27 | 29 | CAMILA APARECIDA DA SILVA LIMA | F | Caieiras | 6 | |
28 | 52 | DAYNE KESIA DA C LEITE | F | ENSIDER BOX | Caieiras | 7 |
29 | 148 | LUCIA HELENA DE OLIVERA | F | CORRA PRA VIVER | Caieiras | 1 |
30 | 179 | NEUZA DOMINGOS DA SILVA | F | ACADEMIA SAUDE MOVIMENTO | MAIRIPORA | 9 |
31 | 112 | JOELMA MARIA BARBOSA | F | Franco da Rocha | 6 | |
32 | 140 | LETICIA BEZERRA LIMA | F | INSIDER BOX | Franco da Rocha | 4 |
33 | 130 | KATIA PEREIRA DE FREITAS SILVA | F | ENSIDER BOX | Caieiras | 10 |
34 | 72 | EUMA FERREIRA DE SOUSA AZEVEDO | F | RENATO PADOVANI | Sao Paulo | 7 |
35 | 149 | LUCIENE BRITO DOS SANTOS | F | TELLES | Sao Paulo | 11 |
36 | 163 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DE | F | FAMILIA BUSCA PE SPO | Taboao da Serra | 8 |
37 | 194 | REBECA RAISSA DE LIMA CLETO | F | SOLVI | Caieiras | 5 |
38 | 25 | BRUNA MANTENA | F | Caieiras | 8 | |
39 | 165 | MARIA IARA DE FREITAS SILVEIRA | F | Caieiras | 9 | |
40 | 221 | TATIANE SANTOS FERREIRA DE SOUZA | F | ENSIDER BOX | Franco da Rocha | 10 |
41 | 183 | ORMIDEA CESAR FERREIRA RANGEL | F | FAMILIA BUSCA PE | Sao Paulo | 2 |
42 | 68 | ELMA SOUSA | F | TEAM PADOVAN | Sao Paulo | 9 |
43 | 267 | SHIRLEY DA SILVA SANTOS | F | caieiras | 12 | |
44 | 102 | ISOLINA VERONA RODRIGUES | F | PERDOENSE | Bom Jesus dos Perdoes | 3 |
45 | 246 | PAULA DE ASSIS | F | Mairiporan | 11 | |
46 | 95 | HORTENCIA PINHEIRO RAMOS | F | BOM JESUS DOS PERDOES | Bom Jesus dos Perdoes | 4 |
47 | 30 | CAMILA BARROS | F | +1KM | Sao paulo | 13 |
48 | 11 | ALINE DE JESUS DOS SANTOS | F | SOLVI | Caieiras | 6 |
49 | 53 | DEBORA SANTOS SILVA | F | INSIDER BOX | Caieiras | 14 |
50 | 195 | REGIANE SANTOS SILVA | F | ENSIDER BOX | Sao Paulo | 12 |
51 | 168 | MARIA LUCILENE BEZERRA DA SILVA | F | Francisco Morato | 15 | |
52 | 125 | JULIA DA SILVA PAULA | F | Francisco Morato | 7 | |
53 | 71 | ESTHER ALVES | F | MAU ASSESSORIA | Campo Limpo Paulista | 8 |
54 | 214 | SILMARA APARECIDA DE SOUZA | F | MAU ASSESSORIA | Campo Limpo Paulista | 10 |
55 | 141 | LETICIA CAMPOS | F | CAIEIRAS | Caieiras | 9 |
56 | 88 | GABRIELA DE FARIAS SILVA | F | SOLVI E.AMBIENTAL | Caieiras | 13 |
57 | 99 | INARA DOS SANTOS DE LIMA | F | SOLVI | Caieiras | 10 |
58 | 101 | ISABELY FERNANDES DE OLIVEIRA | F | Caieiras | 11 | |
59 | 96 | IANE ALMEIDA CARRARO | F | MAU ASSESSORIA | Campo Limpo Paulista | 14 |
60 | 92 | GISELE DI PALMA | F | INSIDER BOX | Jundiai | 12 |
61 | 123 | JOSEFA MARIA DOHOCZKI | F | MAU ASSESSORIA | Campo Limpo Paulista | 5 |
62 | 169 | MARIANA FERREIRA | F | Campinas | 13 | |
63 | 47 | CRISTINA DOS SANTOS CUNHA DE LIM | F | Caieiras | 15 | |
64 | 37 | CAROLINA AMANCIO DE SOUZA | F | ENSIDER BOX | Sao Paulo | 16 |
GERAL MASCULINA
Colocação | Número | Nome | Sexo | Equipe | Cidade | Classificação Faixa Etária |
1 | 63 | EDSON TIBURCIO ALVES | M | AEAGLE | Morungaba | - |
2 | 106 | JEFFERSON ASSIS DE SOUZA | M | SPFC KIATLETA | Sao Paulo | - |
3 | 269 | FABIO RAMOS DOS SANTOS | M | Sao Paulo | - | |
4 | 56 | DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | M | KIATLETA | Caieiras | - |
5 | 243 | DANILO SILVA CUNHA | M | PREFEITURA DE EXTREMA | Extrema | - |
6 | 172 | MATEUS CAMPOS SILVA | M | Osasco | 1 | |
7 | 223 | THIAGO SILVA FERREIRA | M | EQUIPE PAULINO | CAJAMAR | 1 |
8 | 266 | CICERO PEREIRA DA CRUZ | M | 1 | ||
9 | 237 | ADRIANO JOSE DA SILVA | M | TEZZEI | Sao paulo | 2 |
10 | 2 | ADRIANO HORACIO | M | ADRIANO RUNNER | S PAULO | 1 |
11 | 241 | MARCOS DE PAULA OLIVEIRA | M | TEZZEI | Franco da rocha | 2 |
12 | 152 | LUIS CARLOS NUNES SANTOS | M | UNIAO DOS ATLETAS DE TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | 2 |
13 | 109 | JOAO PAULO SILVA LOPES | M | Sao Paulo | 3 | |
14 | 111 | JOEDSON SILVA | M | MAU ASSESSORIA | Campo Limpo Paulista | 4 |
15 | 151 | LUIGI BEE MOTA LO MONACO | M | Jundiai | 2 | |
16 | 202 | RODOVAL REIS MATOS | M | EQUIPE FENIX RUNNING | Sao Roque | 1 |
17 | 238 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | M | TEZZEI | Sao paulo | 5 |
18 | 128 | JULIO LYSEI | M | BEEJU | Sao Paulo | 3 |
19 | 234 | RODRIGO VULCANI | M | TEZZEI | Jundiai | 3 |
20 | 90 | GILBERTO PEDRO | M | PRF JAILSON | Franco da Rocha | 3 |
21 | 107 | JEFFERSON SOUZA | M | SAO PAULO | 6 | |
22 | 12 | AMAURI PEREIRA SILVA | M | MAU ASSESSORIA | Campo Limpo Paulista | 4 |
23 | 252 | LUCAS GABRIEL SILVA SOUZA | M | Franco da rocha | 4 | |
24 | 235 | CARLOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | M | TEZZEI | Franco da rocha | 5 |
25 | 20 | ARIVALDO SILVA REGO | M | UNIAO DOS ATLETAS DE TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | 2 |
26 | 85 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | M | MERCADINHO RODRIGUES | Sao Paulo | 4 |
27 | 240 | ROBERTO FABIANO DE MATTOS | M | ASSIS | Sao paulo | 7 |
28 | 79 | FELIPE MARTINS RAMOS | M | Francisco Morato | 5 | |
29 | 211 | SERGIO DE ASSIS | M | TIRA O PE DO CHAO | Mairipora | 8 |
30 | 263 | ABEL SZYMANEK | M | 9 | ||
31 | 264 | GUILHERME SOUZA NASCIMENTO | M | CAIEIRAS | 6 | |
32 | 73 | EVERTON LUIZ SABINO | M | ACAO FITNESS ACADEMI | Francisco Morato | 7 |
33 | 135 | KEVIN FIRME MOREIRA REIS | M | EQUIPE JIRAYA | Caieiras | 6 |
34 | 185 | PAULO CAMILO | M | CAMILUS 64 | Mairipora | 3 |
35 | 98 | ILSON PERES DE OLIVEIRA | M | CORRA PRA VIVER | FRANCO DA ROCHA | 5 |
36 | 244 | MATHEUS CESAR CARVALHO | M | TEZZEI | 7 | |
37 | 184 | OSVALDO ONODA | M | Sao Paulo | 4 | |
38 | 21 | ARLEI DO NASCIMENTO | M | SAO PAULO | 6 | |
39 | 84 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | M | SAO PAULO | 5 | |
40 | 58 | DONIZETE APARECIDO DE ANDRADE | M | UNIAO DOS ATLETAS DE TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | 7 |
41 | 201 | ROBERTO DO NASCIMENTO LIMA | M | Caieiras | 10 | |
42 | 110 | JOAO PAULO TEIXEIRA | M | MAU ASSESSORIA | Campo Limpo Paulista | 8 |
43 | 105 | JANDERSONJAIR DE OLIVEIRA | M | QUAZAR FITNESS | Caieiras | 11 |
44 | 232 | WILLIAN BARBOSA | M | ENSIDER BOX | Caieiras | 8 |
45 | 210 | SEBASTIAO MANOEL DE SOUZA | M | FRANCISCO MORATO | 8 | |
46 | 5 | ALAN APARECIDO DA SILVA SOUZA | M | SOLVI | Caieiras | 9 |
47 | 26 | BRUNNO AMARAL SCANFERLA | M | INSIDER BOX | Caieiras | 10 |
48 | 213 | SILAS LEOPOLDO DE ASSIS | M | Caieiras | 11 | |
49 | 156 | MARCELO JOSE VIRGILIO | M | VIDA E SAUDE | Guarulhos | 9 |
50 | 190 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | M | Caieiras | 12 | |
51 | 34 | CARLOS ALBERTO HENRIQUE | M | campo limpo paulista sp | 10 | |
52 | 129 | JUVENAL FERREIRA DE ANDRADE | M | Sao Paulo | 11 | |
53 | 55 | DENIS MORAIS DOS SANTOS | M | OS TIMIDOS | Sao Paulo | 13 |
54 | 191 | RAFAEL NASCIMENTO | M | Caieiras | 12 | |
55 | 104 | JAIME HENRIQUE | M | Francisco Morato | 13 | |
56 | 28 | BRUNO CAVALCANTE BASTOS | M | Sao Paulo | 14 | |
57 | 157 | MARCELO LOPES DA SILVA | M | CALANGO DO ASFALTO | Sao Paulo | 15 |
58 | 10 | ALEXSANDRO BARRETO DE OLIVEIRA | M | Caieiras | 16 | |
59 | 82 | FERNANDO CICERO DO SANTOS | M | SMEL | Itatiaia | 1 |
60 | 57 | DILERMANDO ALVES DOS SANTOS | M | P E NA ESTRADA SP | CAIEIRAS | 6 |
61 | 115 | JORGE HERCULANO DE OLIVEIRA | M | Francisco Morato | 14 | |
62 | 187 | PAULO JUANI DE LIMA | M | SOLVI | Sao Paulo | 12 |
63 | 261 | SEBASTIAO PEDRO MAZA | M | 2 | ||
64 | 155 | MARCELO HIDEKI KOBAYASHI | M | #TIMERAFAGUMBALL | Sao Paulo | 17 |
65 | 126 | JULIO CESAR ANTONIO DOS SANTOS | M | Franco da Rocha | 18 | |
66 | 154 | MAICON MATOS | M | ENSIDER BOX | Barueri | 15 |
67 | 146 | LUAN ROBERTO DA TRINDADE | M | SAO PAULO | 16 | |
68 | 23 | BENEDITO APARECIDO RODRIGUES | M | BOM JESUS DOS PERDOES | Bom Jesus dos Perdoes | 13 |
69 | 80 | FELIPE VERONA RODRIGUES | M | BOM JESUS DOS PERDOES | BOM JESUS DOS PERDOES | 17 |
70 | 19 | APRIGIO FRANCISCO RAMOS | M | BOM JESUS DOS PERDOES | Bom Jesus dos Perdoes | 3 |
71 | 89 | GERSON RIBEIRO DE SOUZA | M | ENSIDER BOX | Franco da Rocha | 18 |
72 | 44 | CLODOALDO GOMES DA SILVA | M | SOLVI | Franco da Rocha | 19 |
73 | 188 | PEDRO SHIMOHARA | M | SHM CONTABILIDADE | Sao Paulo | 7 |
74 | 199 | RENATO REGINALDO DO NASCIMENTO | M | SOLVI | Francisco Morato | 20 |
75 | 139 | LEANDRO DA SILVA GONCALVES | M | Francisco Morato | 19 | |
76 | 119 | JOSE MIGLIORINI | M | CAMPINAS | 8 | |
77 | 66 | ELIAS SOARES DE OLIVEIRA | M | FREI JABA SP | Sao paulo | 9 |
78 | 136 | KLINGER NASCIMENTO | M | SOLVI | Sao Paulo | 21 |
79 | 94 | HENRIQUE SHITSUKA | M | OS MISTERS | Sao Paulo | 4 |
80 | 16 | ANTONIO BERTINO | M | SOLVI E.AMBIENTAL | Caieiras | 14 |
81 | 229 | WELLINGTON LIMA DA SILVA JUNIOR | M | SOLVI | Caieiras | 9 |
82 | 203 | RODRIGO DA SILVA | M | Caieiras | 22 | |
83 | 118 | JOSE ELENILDO DOS SANTOS | M | SANTOS | 20 | |
84 | 209 | SEBASTIAO JOSE DA ROCHA | M | AVULSO | sao paulo | 10 |
85 | 39 | CELSO TAKASHI KODAMA | M | KODAMA | Sao Paulo | 15 |
86 | 35 | CARLOS ALBERTO ORTEGA | M | ORTEGA | SAO PAULO | 11 |
87 | 159 | MARCIEL ALVES SIQUEIRA | M | MA ALVES | CAIEIRAS | 23 |
88 | 97 | IGLESIAS SANTOS NASCIMENTO | M | Caieiras | 10 | |
89 | 59 | EDGAR AUGUSTO | M | CUCA | Campinas | 16 |
90 | 177 | NATAN VIEIRA DE OLIVEIRA | M | Guarulhos | 11 | |
91 | 65 | EGUINALDO ALVES DOS SANTOS | M | AMIGOS SEMPRE JUNTOS | Francisco Morato | 21 |
92 | 231 | WILLIAM FELINTO DOS SANTOS | M | SDP RUNNING CORRIDA E CAPOEIRA | SAO PAULO | 24 |
93 | 124 | JOSENILTON SOUZA DECA | M | SAO PAULO | 17 | |
94 | 93 | GUSTAVO BERTOLLO | M | Caieiras | 22 | |
95 | 24 | BENEDITO DE AZEVEDO | M | JTS | Sao Paulo | 18 |
96 | 186 | PAULO CESAR FERIGATTI | M | Jundiai | 23 | |
97 | 14 | ANDERSON JOSE DA SILVA | M | SOLVI E AMBIENTAL | Caieiras | 25 |
98 | 160 | MARCO ALEXANDRE N. CAVALCANTI | M | Sao Bernardo do Campo | 24 | |
99 | 262 | ROBERTO MANOEL | M | 25 | ||
100 | 122 | JOSE SANTANA DA SILVA | M | ATLETAS DO RETAO | Sao Paulo | 12 |
101 | 51 | DAVI LEONARDO OLIVEIRA | M | SOLVI | Caieiras | 12 |
102 | 50 | DANIEL GRONOW | M | CAIEIRAS | Caieiras | 26 |
103 | 127 | JULIO CESAR FAGNANI SILVA | M | Campinas | 13 | |
104 | 1 | ADAO FERNANDES PEREIRA DA SILVA | M | SOLVI | Caieiras | 26 |
105 | 196 | REGINALDO MOREIRA SOUZA | M | BOLA RANING | Sao Paulo | 13 |
106 | 268 | RICARDO FRANCO PERTASSOLLI | M | 27 | ||
107 | 70 | ERONILDES ELIZEU DA SILVA | M | SOLVI | Caieiras | 14 |
108 | 200 | RICARDO RODRIGUES AZIMOVAS | M | Caieiras | 28 | |
109 | 233 | WILSON HELIODORO DOMINGOS DOS SA | M | TELLES | Sao paulo | 19 |
110 | 43 | CLISVERTONIO CONCEICAO PINTO | M | Caieiras | 27 | |
111 | 76 | FABIO PEREIRA DE SOUZA | M | Francisco Morato | 29 | |
112 | 222 | THIAGO LEME ESPOSITO | M | MK PAIEFILHO | Franco da Rocha | 20 |
113 | 117 | JOSE CICERO VENTURA LIMA | M | SOLVI | Franco da Rocha | 30 |
114 | 27 | BRUNO BARROS DOS SANTOS | M | Sao Paulo | 14 | |
115 | 64 | EDUARDO RIBEIRO | M | O.M.S.I | Mogi das Cruzes | 31 |
116 | 180 | NICOLLAS DO PRADO ESPOSITO | M | MK PAIEFILHO | Franco da Rocha | 15 |
117 | 60 | EDGARD RODRIGUES DA SILVA | M | INSIDER BOX | Caieiras | 32 |
118 | 260 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | M | 15 | ||
119 | 45 | CLOVIS DONADA DA SILVA | M | AMIGOS SEMPRE JUNTOS | Francisco Morato | 16 |
120 | 61 | EDIO DE OLIVEIRA SOUSA | M | TERRA PRETA | MAIRIPORA | 17 |
GERAL MUNICIPE FEMININA
Colocação | Número | Nome | Sexo | Equipe | Cidade | Classificação Faixa Etária |
1 | 42 | CLEIDINA MARIA GOMES DOS SANTOS | F | AVULSO | Caieiras | - |
2 | 31 | CAMILA MADEIRA | F | Caieiras | - | |
3 | 137 | LARA CARDOSO | F | ENSIDER BOX | Caieiras | - |
4 | 205 | SANDRA HUBENER CANDIDO FERRAO | F | JTS ASSESSORIA ESPORTIVA | CAIEIRAS | - |
5 | 175 | MICHELLE SOARES NASCIMENTO | F | Caieiras | - |
GERAL MUNICIPE MASCULINA
Colocação | Número | Nome | Sexo | Equipe | Cidade |
1 | 17 | ANTONIO CARLOS | M | SOLVI ESSENCIS AMBIE | Caieiras |
2 | 116 | JORGE LUIZ ZOVARO DE ANDRADE | M | OUTDOOR SPIRIT STATE | Caieiras |
3 | 227 | VINICIUS CANDIDO DA SILVA | M | Caieiras | |
4 | 40 | CLAUDECY AQUINO SEREJO | M | CORRA PRA VIVER | Caieiras |
5 | 173 | MATHIL POMPEE | M | SOVI | Caieiras |
GERAL SOLVI FEMININA
Colocação | Número | Nome | Sexo | Equipe | Cidade | Classificação Faixa Etária |
1 | 193 | RAIZA GRAZIELLI DOS SANTOS | F | SOLVI | Caieiras | - |
2 | 176 | NATALLY SOARES GABRIEL DA SILVA | F | SOLVI | Caieiras | - |
3 | 226 | VANYELE DA SILVA GOMES | F | SOLVI | Caieiras | - |
4 | 178 | NATHALIA BORDON PIRONATO SIA | F | SOLVI | Caieiras | - |
5 | 7 | ALESSANDRA DA SILVA FELICIANO | F | SOLVI E.AMBIENTAL | Caieiras | - |
GERAL SOLVI MASCULINA
Colocação | Número | Nome | Sexo | Equipe | Cidade | Classificação Faixa Etária |
1 | 67 | FRANCISCO ALVES MACHADO | M | SOLVI | Sao Paulo | - |
2 | 91 | GILSON JOAO DA SILVA NASCIMENTO | M | SOLVI | CAJAMAR | - |
3 | 86 | GABRIEL DUANETO BITENCOURT | M | SOLVI | Sao Paulo | - |
4 | 197 | RENAN DA SILVA ALVES DE SOUZA | M | SOLVI | Franco da Rocha | - |
5 | 22 | ATILIO GONCALVES SAMPAIO | M | SOLVI | Caieiras | - |