Volta do Horto 2016 - São Paulo/SP

Resultados disponiveis: Geral Militar Feminina | Geral Militar Masculina | Público Geral Feminina | Público Geral Masculina

Geral Militar Feminina

Coloc. Numero Nome Id. Fx.Et. Cl.Fx. Sx. C. Equipe Tempo
1 184 NARA LARANJEIRA DOS SANTOS 31 F3039 - F MI   00:27:58
2 77 ELAINE ALVES DA SILVA 46 F4049 - F MI 47BPM 00:28:45
3 221 RUTH A. L. RAMOS 23 F2029 - F MI   00:29:08

Geral Militar Masculina

Coloc. Numero Nome Id. Fx.Et. Cl.Fx. Sx. C. Equipe Tempo
1 45 CESAR FIGUEIRA 44 M4049 - M MI 25BPM/M POLICIA MILITAR 00:19:29
2 239 THIAGO FREDERICO DA SILVA 29 M2029 - M MI 47º BPM/M 00:19:41
3 158 LUCIANO P. RAMOS 28 M2029 - M MI   00:23:31

Público Geral Feminina

Coloc. Numero Nome Id. Fx.Et. Cl.Fx. Sx. Equipe Tempo
1 256 KAREN NITSUE HIDESHIMA 31 F3039 - F   00:21:42
2 60 DANIELA NUNES PANCHERI 36 F3039 - F CROSS TRAINER 00:22:18
3 154 LUCIANA ARAÚJO DO VALE VICTORINO 36 F3039 - F PÉ DE PANO 00:23:07
4 174 MARIA AURISTELA CAVALCANTE MESQUITA 49 F4049 1 F EQUIPE JABAQUARA 00:23:51
5 175 MARIA DE FATIMA E SILVA 66 F6069 1 F COLÉGIO JULIO MESQUITA E IMOBILIARIA 00:24:00
6 152 LUANA SCRIPTORE MARTINS 26 F2029 1 F   00:24:02
7 52 CLAUDIA DA SILVA 36 F3039 1 F PÉ DE PANO 00:24:03
8 57 CRISTIANE SOARES OLIVEIRA CLAUDIO 40 F4049 2 F EQUIPE JABAQUARA 00:24:33
9 44 CÉLIA SOUZA SANTANA 31 F3039 2 F LOUCOS POR CORRIDA - ZN 00:24:38
10 39 CARLA SPAOLONZI RUSSO 27 F2029 2 F CORREDORES DA ZONA NORTE 00:24:56
11 105 IONARA GOMES TORNERI 44 F4049 3 F   00:25:11
12 177 MARIANA KAORI DANGAMI ONO 16 F0019 1 F EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS 00:25:19
13 18 ANA PAULA DA SILVA PORTELA 40 F4049 4 F RUN4GODBR 00:25:39
14 47 CIBELE RODRIGUES SILVA 41 F4049 5 F PÉ DE PANO 00:26:09
15 137 KARLA MORINIGO TIBANA 29 F2029 3 F PÉ DE PANO 00:26:37
16 49 CINTIA PEREIRA XAVIER 37 F3039 3 F RUNNERS SUZANO 00:26:58
17 93 FLAVIA FAUSTO SICIO 33 F3039 4 F PÉ DE PANO 00:27:03
18 248 VIVIAN CRISTINA DOS SANTOSA 34 F3039 5 F   00:27:07
19 202 REGIANE LOUCY ROJA MENTOAN 33 F3039 6 F JOVINO RUNNERS 00:27:10
20 290 LUZIA MAURA PADUIM 69 F6069 2 F   00:27:29
21 184 NARA LARANJEIRA DOS SANTOS 31 F3039 - F   00:27:58
22 77 ELAINE ALVES DA SILVA 46 F4049 - F 47BPM 00:28:45
23 221 RUTH A. L. RAMOS 23 F2029 - F   00:29:08
24 96 GILEIDE RODRIGUES 41 F4049 6 F 47BPM 00:29:11
25 227 SILVANA FERNANDES DA SILVA 37 F3039 7 F   00:29:16
26 131 JULIA FALOPA FLORI 14 F0019 2 F   00:29:26
27 242 TINA DOMINGOS 42 F4049 7 F 306 X TRAIL RUN 00:29:27
28 225 SARA FERREIRA SILVA 41 F4049 8 F   00:29:34
29 148 LIS EULALIA CABRINI DA SILVA 39 F3039 8 F   00:29:51
30 11 ALEXSANDRA DA CONCEIÇÃO MACHADO 41 F4049 9 F   00:29:55
31 149 LOREDA DEL BOVE BARBOSA 58 F5059 1 F   00:29:57
32 178 MARIANA VALÉRIO SIMANAVICIUS 19 F0019 3 F PÉ DE PANO 00:29:58
33 162 MARA MELO 48 F4049 10 F   00:30:06
34 112 JOSÉ VICTOR DA COSTA 26 F2029 4 F   00:30:19
35 97 GISELE DE ALMEIDA SANTIAGO 47 F4049 11 F LOUCOS POR CORRIDA - ZN 00:30:29
36 191 PATRICIA MORENO CARVALHO 41 F4049 12 F PÉ DE PANO 00:30:34
37 182 MÔNICA REIS CORRÊA 45 F4049 13 F   00:30:37
38 135 JULIANA REIMBERG 19 F0019 4 F   00:30:48
39 150 LUANA CRISTINA FIRMO DOS SANTOS 28 F2029 5 F   00:31:02
40 217 ROSANA MARA DE A. B. DE ARAÚJO 53 F5059 2 F FLORES DE LAET 00:31:50
41 185 NEILA DE MAGALHAES BARBOSA 37 F3039 9 F   00:31:53
42 139 KELLY DA SILVA BARBOSA 30 F3039 10 F RUN4GODBR 00:32:01
43 50 CLARICE BARBOSA OJÉBIO 49 F4049 14 F   00:32:12
44 3 ADRIANA GUIMARÃES SILVA GASPAR 46 F4049 15 F A FUGA 00:32:14
45 193 PAULA PEREIRA BRITO 35 F3039 11 F   00:32:18
46 34 BRUNA FERNANDES SPAOLONZI 24 F2029 6 F CORREDORES DA ZONA NORTE 00:32:24
47 188 OCIREMA SOUZA ALVES 50 F5059 3 F EQUIPERUS 00:32:27
48 262 ERLEAN CORDEIRO WOLF 43 F4049 16 F FLORES DE LAET 00:32:32
49 228 SILVIA RIBEIRO SANTOS 49 F4049 17 F   00:32:37
50 37 CAMILA SERRA 39 F3039 12 F   00:32:42
51 234 TAMIRES ROSTELLO 28 F2029 7 F 47BPM 00:32:50
52 65 DÉBORA BEYER 46 F4049 18 F   00:32:51
53 12 ALEXSANDRA MAGALHÃES TEODORO ALVES 39 F3039 13 F LOUCOS POR CORRIDAS - ZN 00:32:56
54 35 BRUNA ZAMBEL RUSSO 33 F3039 14 F   00:33:10
55 19 ANA PAULA DA SILVA SANTOS 31 F3039 15 F FLORES DE LAET 00:33:34
56 151 LUANA NEVES CAMPOS SCARPATO 31 F3039 16 F   00:33:45
57 231 SYDNEA AUGUSTO 55 F5059 4 F TENIS E GRAVATA 00:33:50
58 219 ROSIMEIRE PEDROSO DO PRADO MENEZES 45 F4049 19 F   00:34:08
59 230 SUZANA LEAO 39 F3039 17 F   00:34:17
60 229 SUELI REGINA LIBANORI 50 F5059 5 F   00:34:18
61 129 JOYCE POPLAVSKI 31 F3039 18 F   00:34:26
62 7 ALEXANDRA SANTOS DE SOUZA 41 F4049 20 F PÉ DE PANO 00:34:33
63 132 JULIA GONÇALVES SILVA 22 F2029 8 F PÉ DE PANO 00:34:33
64 218 irani cardoso de miranda 46 F4049 21 F   00:34:42
65 80 ELENA MARIA DA SILVA FARIA 53 F5059 6 F   00:35:09
66 161 MADALENA VIEIRA - CAP ADRIANO  55 F5059 7 F 47BPM 00:35:18
67 106 IRACEMA CANELI 47 F4049 22 F ASSESSORIA CARLOS MELLO 00:35:21
68 233 TAMIRES ANDRESSA TAVARES ESPELOCIN 29 F2029 9 F   00:35:27
69 238 TELMA BENTO DA SILVA 29 F2029 10 F   00:35:27
70 259 LARA CORSI 43 F4049 23 F   00:35:28
71 216 RONEIDE CURSINO 50 F5059 8 F LAERTEANAS 00:35:31
72 199 RAQUEL RODRIGUES DA SILVA 34 F3039 19 F   00:35:32
73 245 VANESSA SERRANO DA COSTA PINTO 36 F3039 20 F   00:35:32
74 17 ANA LAURA T. CAMARA 53 F5059 9 F PÉ DE PANO 00:36:02
75 61 DANIELA STOROPOLI PONGELUPPI 41 F4049 24 F   00:36:10
76 98 GISELLE PERROTTI 29 F2029 11 F   00:36:20
77 82 ELISANGELA DA SILVA 35 F3039 21 F AVULSO 00:36:40
78 51 CLARICE BORGES FUSTER 59 F5059 10 F   00:36:59
79 59 DANIELA NEGRÃO FITTIPALDI 41 F4049 25 F FLORES DE LAET 00:37:10
80 68 DEYSE ALBUQUERQUE BORGES GADBEN 32 F3039 22 F DIVAS RUNNER 00:37:59
81 257 ARLETE DANIEL 40 F4049 26 F   00:38:52
82 249 VIVIANE DE ARAUJO 38 F3039 23 F   00:38:54
83 91 FERNANDA SANTANA 27 F2029 12 F PÉ DE PANO 00:39:12
84 133 JULIANA DIAS MARQUES 34 F3039 24 F PÉ DE PANO 00:39:12
85 155 LUCIANE MARTIM FERNANDES 41 F4049 27 F A FUGA 00:39:25
86 198 RAFAELA REICHE 32 F3039 25 F A FUGA 00:39:25
87 43 CATARINA PONTES 39 F3039 26 F   00:39:38
88 289 JOSEFINA VALERIANO DE MENESES 61 F6069 3 F   00:40:09
89 164 MARCIA MARIA DE JESUS SABINO 50 F5059 11 F   00:40:29
90 115 JOANICE OLIVEIRA ALMEIDA 36 F3039 27 F   00:40:53
91 138 KATCILENE SILVA 45 F4049 28 F PÉ DE PANO 00:40:53
92 250 VIVIANE FERRARESI 31 F3039 28 F PÉ DE PANO 00:40:54
93 183 NAIMA CAROLINE KARAN LIMA DE ALBUQUERQUE 32 F3039 29 F RUN4GODBR 00:42:34
94 134 JULIANA KARINE MARTINS MARINS 22 F2029 13 F   00:43:01
95 56 CRISTIANE GOMES 31 F3039 30 F A FUGA 00:43:18
96 235 TATIANA GABANELA 37 F3039 31 F A FUGA 00:43:18
97 136 KAREN ROBERTA CARREIRA FINOTI 33 F3039 32 F RUN4GODBR 00:43:20
98 83 EMILIA SILVA CORDOVIL 48 F4049 29 F   00:44:13
99 78 ELAINE ROSA 45 F4049 30 F   00:45:17
100 197 PRISCILA F. LIMA XAVIER 33 F3039 33 F   00:47:07
101 107 ISABELA DE MORAIS RODRIGUES 11 F0019 5 F   00:47:43
102 23 ANDREA ALMEIRA 37 F3039 34 F RUN4GODBR 00:48:02
103 108 ISRAEL BARBOSA 35 F3039 35 F RUN4GODBR 00:48:14
104 192 PATRICIA THALITA DOS SANTOS LIMA 32 F3039 36 F RUN4GODBR 00:48:15
105 48 CIMARA NUNES COUTO 49 F4049 31 F   00:51:27
106 67 DEOSANGELA DE MORAIS 47 F4049 32 F   00:51:27
107 79 ÉLEN GOMES DE ALMEIDA 42 F4049 33 F   00:51:28
108 176 MARIA LENI MOREIRA RAMOS 36 F3039 37 F   00:52:12
109 200 REBECA KARAN DE LIMA PEREIRA 32 F3039 38 F RUN4GODBR 00:52:41
110 203 REGIANE VIEIRA SIMÃO NUNES 44 F4049 34 F RUN4GODBR 00:52:41
111 236 TATIANA GOMES DA CRUZ 37 F3039 39 F   00:59:30
112 181 MILENA CASTILHO S. TEIXEIRA 44 F4049 35 F   00:59:36

Público Geral Masculina

Coloc. Numero Nome Id. Fx.Et. Cl.Fx. Sx. Equipe Tempo
1 71 EDNALDO DOS SANTOS 30 M3039 - M VITALITA RUN & TRIATHLON 00:16:42
2 258 VALMIR DE OLIVEIRA MONTEIRO 42 M4049 - M   00:17:02
3 121 JONATHAN SANTOS SILVA DIAS 23 M2029 - M ÁGUIA 00:17:28
4 13 ALLAN LINS DE SOUZA 36 M3039 1 M ACADEMIA FASTFITNESS 00:17:36
5 266 AMAURI XAVIER DA SILVA 35 M3039 2 M RUNNERS SUZANO 00:17:56
6 21 ANDERSON LAMONTANHA 35 M3039 3 M ARAMONTANHA 00:18:02
7 120 JOELISON SANTOS DE OLIVEIRA 25 M2029 1 M RED FITNESS 00:18:09
8 159 LUÍS ANTÓNIO VENÂNCIO 53 M5059 1 M PLANA SPORTS 00:18:49
9 114 JAIRO DA SILVA RAMOS 36 M3039 4 M   00:19:00
10 110 IVAILDO MATOS PEREIRA 47 M4049 1 M EQUIPE JABAQUARA 00:19:18
11 190 PABLO JARRA ANDRADE 29 M2029 2 M PÉ DE PANO 00:19:22
12 45 CESAR FIGUEIRA 44 M4049 - M 25BPM/M POLICIA MILITAR 00:19:29
13 239 THIAGO FREDERICO DA SILVA 29 M2029 - M 47º BPM/M 00:19:41
14 254 ROBINSON BUENO DE CAMARGO 61 M6069 1 M   00:19:41
15 58 DAMIÃO BERNARDO LACERDA 32 M3039 5 M EQUIPE JABAQUARA 00:19:42
16 169 MARCOS FONTES MARCELO 50 M5059 2 M EQUIPE JABAQUARA 00:20:01
17 194 PAULO CAMILO 56 M5059 3 M 3SGT REF 26M CANIL 00:20:22
18 20 ANDERSON DE OLIVEIRA 48 M4049 2 M   00:20:40
19 25 ANTÔNIO FERNANDES DE SOUZA 57 M5059 4 M HAMBURGUINHOS 00:20:41
20 46 CESAR PADOVANI DE SOUZA 41 M4049 3 M   00:20:49
21 76 EDVALDO DE JESUS SILVA 55 M5059 5 M A FUGA 00:21:01
22 204 REINALDO JOSÉ PAULINO 36 M3039 6 M DOIS NA PISTA 00:21:18
23 30 AUGUSTO SOUZA DE SÁ 55 M5059 6 M LOUCOS POR CORRIDA-ZN 00:21:27
24 189 OSMAR MASCARENHAS 33 M3039 7 M RUN4GODBR 00:21:33
25 14 ALMIR DE CARVALHO 53 M5059 7 M DOIS NA PISTA 00:21:49
26 171 MARCOS MOSCARDI DA SILVA 41 M4049 4 M A FUGA 00:22:01
27 29 ARTUR ALVES MALENOSKI 52 M5059 8 M   00:22:07
28 85 EVERSONBS81@GMAIL.COM 35 M3039 8 M   00:22:28
29 87 FELIPE COSTA MENDONÇA 24 M2029 3 M DOIS NA PISTA 00:22:37
30 70 DORIMAR DO NASCIMENTO 40 M4049 5 M   00:22:57
31 104 HUMBERTO TAMBERI 61 M6069 2 M 65 + 00:23:06
32 212 RODOLFINO BISPO DE LIMA NETO 39 M3039 9 M   00:23:06
33 100 GREGORY VINÍCIUS 25 M2029 4 M PÉ DEPANO 00:23:07
34 158 LUCIANO P. RAMOS 28 M2029 - M   00:23:31
35 27 ANTONIO COMPARETTI NETO 47 M4049 6 M   00:23:32
36 103 HENRIQUE SHITAUKA 62 M6069 3 M 65 + 00:23:34
37 128 JOSE OSWALDO GONÇALVES SILVA 53 M5059 9 M CORREDORES DA ZONA NORTE 00:23:35
38 186 HENRIQUE SEBASTIÃO DA SILVA 31 M3039 10 M   00:23:43
39 64 DAVID MEIRELES DE SOUZA 30 M3039 11 M PÉ DEPANO 00:24:02
40 117 JOÃO PAULO M. DE SOUZA 31 M3039 12 M   00:24:13
41 144 LEANDRO HENRIQUE BARBOSA ALVES 42 M4049 7 M LOUCOS POR CORRIDA - ZN 00:24:18
42 6 ALBERTO MARINHO CAMILO 37 M3039 13 M APOIO.COM 00:24:26
43 42 CARLOS VINICIUS DA SILVA SOARES 28 M2029 5 M   00:24:30
44 220 RUBENS DE MORAIS. 49 M4049 8 M PMESP 00:24:52
45 140 KLEBER M M LIMA 40 M4049 9 M A FUGA 00:25:22
46 109 ISRAEL OLIVEIRA DA SILVA 37 M3039 14 M   00:25:35
47 143 LEANDRO DA SILVA GOMES 30 M3039 15 M   00:25:40
48 33 BRAYNER DE OLIVEIRA IRENO 40 M4049 10 M MEVILELA 00:25:54
49 240 THIAGO ZAMBEL RUSSO 37 M3039 16 M CORREDORES DA ZONA NORTE 00:26:20
50 73 EDUARDO DA ROCHA DANTAS 36 M3039 17 M   00:26:26
51 214 ROGERIO CATARINO DE SANTANA 39 M3039 18 M   00:26:38
52 125 JOSÉ GILBERTO KUHL 53 M5059 10 M ASSOCIAÇÃO SABESP 00:26:40
53 172 MARCOS TADEU MENDES 53 M5059 11 M KYUAI 00:26:44
54 8 ALEXANDRE A PALMEIRA 45 M4049 11 M   00:26:52
55 118 JOÃO ROGÉRIO RODRIGUES GARCIA PISMEL 50 M5059 12 M   00:26:52
56 213 RODRIGO GASQUES 30 M3039 19 M RUN4GODBR 00:27:05
57 55 CRISTIAM PECETTI 38 M3039 20 M RUN4GODBR 00:27:15
58 288 ANTONIO GASQUES LOPES 60 M6069 4 M RUN4GODBR 00:27:17
59 75 EDUARDO MANGUINO DA SILVA 33 M3039 21 M   00:27:30
60 89 FELIPE TADEU PUGLIESE 36 M3039 22 M 47BPM 00:27:38
61 66 DENIS CÉSAR CATARINO 38 M3039 23 M   00:28:07
62 116 JOÃO FERNANDO PINTO 45 M4049 12 M A FUGA 00:28:10
63 126 JOSE HIROI 67 M6069 5 M   00:28:10
64 224 SANDRO J. EUGENIO XAVIER 45 M4049 13 M   00:28:18
65 223 SANDRO BORGES MARIANO FUSTER 40 M4049 14 M   00:28:46
66 160 LUIZ ANTONIO ABREU 45 M4049 15 M 47BPM 00:28:47
67 74 EDUARDO LOPES SILVA 8 M0019 1 M CORREDORES DA ZONA NORTE 00:28:51
68 145 LEANDRO LOPES DA SILVA 31 M3039 24 M CORREDORES DA ZONA NORTE 00:28:51
69 40 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO 41 M4049 16 M   00:28:53
70 69 DIEGO LEONARDO SILVEIRA 33 M3039 25 M 47BPM 00:28:58
71 141 LAÉRCIO MARTINS DE SOUZA 34 M3039 26 M   00:29:02
72 157 LUCIANO MENESES LIMA 32 M3039 27 M RUN4GODBR 00:29:22
73 81 ELIAS ALVES SILVA 43 M4049 17 M A FUGA 00:29:37
74 166 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA FARIA 49 M4049 18 M   00:29:39
75 101 HAMILTON SABINO 51 M5059 13 M   00:29:48
76 142 LEANDRO BRASIL BISPO 28 M2029 6 M   00:30:00
77 10 ALEXANDRE SIMOES 43 M4049 19 M 47BPM 00:30:04
78 153 LUCAS WEIGERT SCARPATO 20 M2029 7 M   00:30:05
79 41 CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA 37 M3039 28 M   00:30:09
80 252 WENDEL MARCOS DOS SANTOS 39 M3039 29 M   00:30:09
81 274 ENRICO PEPINO VALENTE 15 M0019 2 M A FUGA 00:30:17
82 122 JOSE CARLOS DA COSTA 52 M5059 14 M   00:30:19
83 170 MARCOS IRAN AGOSTINHO 46 M4049 20 M   00:30:21
84 113 JAIME DANTAS FINOTI 36 M3039 30 M RUN4GODBR 00:30:55
85 167 MARCO ANTÔNIO DE PÁDUA CUNHA 38 M3039 31 M RUN4GODBR 00:30:55
86 146 LEANDRO PIMENTEL SOUZA 29 M2029 8 M ALDEBARUN 00:30:58
87 94 FRANCISCO WANDERLEI ROHRER 62 M6069 6 M VAI OU RACHA NEM QUE MORRA 00:31:02
88 26 ANTONIO MULLER 56 M5059 15 M LOUCOS POR CORRIDA - ZN 00:31:17
89 24 AMAURI PARREIRA 31 M3039 32 M PÉ DE PANO 00:31:21
90 63 DAVI DANTAS LEITE DA SILVA 30 M3039 33 M   00:31:31
91 255 RENATO SPAKAUSKAS 46 M4049 21 M BRANCA ESPORTES 00:32:20
92 28 APARECIDO CERQUEIRA 45 M4049 22 M   00:32:39
93 86 FABIANO BRANCO 36 M3039 34 M RUN4GODBR 00:32:39
94 211 ROBSON GONCALVES DE OLIVEIRA 43 M4049 23 M   00:32:57
95 180 MIKE FRED MACHADO 34 M3039 35 M   00:33:05
96 209 RICARDO ENRICO VENTURA RODRIGUES 51 M5059 16 M VAI OU RACHA NEM QUE MORRA 00:33:07
97 208 RENATO LUCIANO DOS SANTOS 32 M3039 36 M FLORES DE LAET 00:33:45
98 16 AMILTON ROBERTO TEIXEIRA 48 M4049 24 M   00:34:06
99 31 BERALDO LEAO 50 M5059 17 M   00:34:16
100 247 VINÍCIUS LIBANORI 25 M2029 9 M   00:34:18
101 246 VICTOR LESCOVA 21 M2029 10 M   00:34:25
102 102 HARISSON HUMBERTO TAMBERI 40 M4049 25 M PÉ DE PANO 00:34:27
103 4 ADRIANO RAIMUNDO 47 M4049 26 M 47BPM 00:34:49
104 127 JOSÉ MARTINS MOREIRA 39 M3039 37 M PÉ DE PANO 00:35:14
105 9 ALEXANDRE LOPES DE ALMEIDA 31 M3039 38 M   00:35:27
106 207 RENATO LIMA 36 M3039 39 M RUN4GODBR 00:35:30
107 243 VALDEMIR FREIRE DE MENEZES 45 M4049 27 M   00:35:52
108 244 VALDIR DE SOUZA 60 M6069 7 M PQ ECOL. V. PRUDENTE 00:36:28
109 222 SANDRO ALEX SCARPATO 40 M4049 28 M   00:38:11
110 165 MARCIO COLAQUISES FERNANDES 43 M4049 29 M   00:38:54
111 124 JOSE FERNANDO MAURICIO NUNES 49 M4049 30 M RUN4GODBR 00:39:58
112 215 RONALDO DOS SANTOS PEREIRA 43 M4049 31 M RUN4GODBR 00:39:58
113 88 FELIPE SILVA REIS 15 M0019 3 M   00:40:50
114 226 SÉRGIO MARTINS DOS REIS 45 M4049 32 M   00:40:50
115 92 FERNANDO ALBUQUERQUE 36 M3039 40 M RUN4GODBR 00:42:34
116 99 GIUSEPPE SCISCI 58 M5059 18 M   00:43:14
117 253 YURI DE MORAES RODRIGUES 12 M0019 4 M   00:44:57
118 111 IVANIL APARECIDO DE MORAIS 47 M4049 33 M   00:45:17
119 119 JOEL DA SILVA PINTO 41 M4049 34 M   00:45:18

Olá! precisa de ajuda? fale a partir de seu WhatsApp ou envie uma mensagem de email: suporte@corridaeaventura.com.br

Fale conosco via WhatsApp
Close and go back to page