Proclamação da República - 13º B.I.B. - Ponta Grossa/PR

Resultados das modalidades disponiveis: Público Geral Masculina | Público Geral Feminina | Geral Militar Masculina | Geral Militar Feminina

Geral Masculina

Coloc. Numero Nome Id. Fx.Et. Cl.Fx. Sx. Equipe Tempo
1 82 FERNANDO CESAR DE MIRANDA 44 M4045 1 M RUNNERA ARAPOTI 00:36:16
2 187 JACKSON MATHEUS DOS SANTOS 26 M2227 1 M   00:37:23
3 23 LUCAS ANTUNES DOS SANTOS 25 M2227 2 M   00:38:09
4 10 JAIRO DOS SANTOS 49 M4651 1 M APISA - PIRAI DO SUL 00:38:34
5 252 JAMES RUMMINING DOS SANTOS 30 M2833 1 M MARCENARIA PLENITUDE 00:38:40
6 43 JOSÉ LUCAS MATIAS 24 M2227 3 M   00:38:49
7 54 LEANDRO BARSZCZ 30 M2833 2 M CAPIVARA ESPORTE CLUBE 00:39:02
8 36 LEANDRO DA ROSA RAMOS 24 M2227 4 M CORREPG 00:39:08
9 13 ANTONIO AMAURI BOSE 52 M5257 1 M   00:39:10
10 108 MARCOS STORY DE LARA 55 M5257 2 M CORREIOS PARANA 00:39:24
11 7 AUGUSTO CÉSAR DE OLIVEIRA RAMOS 40 M4045 2 M A.P.I.S.A. 00:39:52
12 1 BRUNO ORLANDO BIDAS 23 M2227 5 M   00:39:53
13 221 ALISON APARECIDO BARRETO DE PAULA 26 M2227 6 M MINISTÉRIO MELHOR VIVER E MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:39:53
14 81 CARLOS EDUARDO ARAUJO DA SILVA 18 M1621 1 M ALTO GIRO PG 00:39:58
15 189 DEJALMA ELIEZER DAMASCENO ALMEIDA 42 M4045 3 M   00:40:07
16 125 ALAN DINIZ DE ALMEIDA 20 M1621 2 M ALTO GIRO 00:40:21
17 212 ADAM SAMUEL DOS ANJOS 25 M2227 7 M 3 RCC 00:40:56
18 257 LEANDERSON PIRES ALVES 23 M2227 8 M EU E DEUS 00:40:56
19 136 ORLANDO CÍCERO DA COSTA 50 M4651 2 M APISA ASSOCIACAO PIRAI DO SUL DE ATLETISMO 00:41:00
20 102 AIRTON DOS REIS LEONARDO 38 M3439 1 M EQUIPE RUNNERS ARAPOTI 00:41:10
21 62 IZAIAS PEREIRA DE MORAIS 42 M4045 4 M ALTO GIRO 00:41:43
22 250 JOÃO MARIA MESTRIA 28 M2833 3 M RUNNERS ARAPOTI 00:42:00
23 27 ALISSON FERREIRA DA SILVA 22 M2227 9 M 3° RCC 00:42:09
24 85 PAULO CESAR ELEUTERIO 40 M4045 5 M MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:42:20
25 131 MAURICIO GARCEZ DA LUZ 41 M4045 6 M EQUIPE RUNNERS CASTRO PR 00:42:48
26 6 EVERTON LUIZ GONÇALVES 35 M3439 2 M EQUIPE ALTO GIRO - PG 00:43:06
27 61 ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA 58 M5899 1 M INDIVIDUAL 00:43:41
28 58 ALEX RIBEIRO 34 M3439 3 M PREFEITURA TIBAGI 00:43:48
29 60 PAULINHO PEREIRA DE MORAIS 32 M2833 4 M ALTO GIRO 00:44:05
30 160 MARCELO CHEREMETA 47 M4651 3 M EMBALAGENS MARCELO 00:44:37
31 185 JADIEL FERREIRA PIRES 19 M1621 3 M ACADEMIA SUPURATIVA 00:44:40
32 226 ANDERSON DOMINGUES DA ROSA 32 M2833 5 M MOVIMENTA PONTA GROSSA E MINISTÉRIO MELHOR VIVER 00:44:50
33 78 EVERALDO DA CONCEIÇÃO FERREIRA 36 M3439 4 M   00:45:10
34 4 JOSÉ CLAUDINEI DE ARRUDA 47 M4651 4 M ARENA FITNESS 00:45:18
35 205 NELSON DA ROCHA GONÇALVES 47 M4651 5 M MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:45:33
36 148 GIOVANI BENINCA 39 M3439 5 M CORRE PG 00:45:45
37 110 SANDRO JOSE NAWROSKI 41 M4045 7 M PONTES BIKE 00:45:51
38 44 MARCELO LUIS LENIAR 42 M4045 8 M ALTO GIRO 00:45:56
39 34 JOSÉ EDILSON CUNHA LEMES 25 M2227 10 M ALTO GIRO/PG 00:46:08
40 230 JOSE CARLOS FERNANDES ARANTES 43 M4045 9 M MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:46:28
41 100 DAVI KUBASKI MACIEL 24 M2227 11 M MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:46:33
42 264 THIAGO ABICHT 36 M3439 6 M L2A ASSESSORIA CORRIDA 00:46:41
43 224 JOHN HEBERT MENDES LIMA 22 M2227 12 M MOVIMENTA PONTA GROSSA E MINISTÉRIO MELHOR VIVER 00:46:45
44 192 RAFAEL NUNES SOARES 29 M2833 6 M   00:46:49
45 164 EMERSON LUIS CHRESTANI 39 M3439 7 M ACADEMIA ARENA FITNESS 00:47:16
46 95 GILBERTO ONEY DE JEZUS 61 M5899 2 M   00:47:43
47 14 WANDERLEY MEIRA 48 M4651 6 M   00:47:49
48 84 MARCO VALERIO BINOTTO 49 M4651 7 M A 00:47:51
49 122 ALMIR NEVES 44 M4045 10 M INDIVIDUAL 00:47:59
50 202 EVERTON RODRIGUES GONÇALVES 35 M3439 8 M   00:48:12
51 93 FÁBIO KOTARSKI 38 M3439 9 M EQUIPE RUNNERS 00:48:28
52 235 MAURO GONÇALVES MACHADO 64 M5899 3 M DISTRIBUIDORA MACHADO 00:48:45
53 223 ANTONIO CARLOS DE LARA 35 M3439 10 M MOVIMENTA PONTA GROSSA E MINISTÉRIO MELHOR VIVER 00:48:46
54 74 ANDREY ALISSON DOS SANTOS 16 M1621 4 M APISA 00:48:57
55 241 ENIVALDO ANTONIO LISBOA 23 M2227 13 M   00:49:04
56 123 CAMILO MOREIRA SOARES 34 M3439 11 M ENDORFINA 00:49:09
57 2 CLAILTON ROGÉRIO DA COSTA 39 M3439 12 M A2L EPIS 00:49:16
58 198 EVERSON RODRIGUES GONÇALVES 41 M4045 11 M   00:49:16
59 208 PAULO CESAR FERREIRA RIBAS 40 M4045 12 M MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:49:26
60 243 YULO GONÇALVES 21 M1621 5 M ALTO GIRO 00:49:35
61 20 FABIANO LUIZ PERRETO 47 M4651 8 M   00:50:14
62 16 GUILHERME S B SENZAKI 30 M2833 7 M ENDORFINA 00:50:19
63 26 ELIAS MOREIRA 47 M4651 9 M CONEXÃO VIDA 00:51:02
64 89 ADILSON GERALDO CHEREMETTA 35 M3439 13 M EQUIPE ALTO GIRO PG 00:51:13
65 57 TONI MARCIO CAVALCANTE 42 M4045 13 M VIRTUAL SOFTWARES 00:51:14
66 188 CARLOS ROBERTO SANTANA DE OLIVEIRA 52 M5257 3 M JESUS CRISTO É REI 00:51:16
67 262 JONATAS LUIS CHEREMETA 34 M3439 14 M A VULSO 00:51:33
68 199 ERICKSON JULIANO GONÇALVES 18 M1621 6 M COLÉGIO MARISTA SANTA MÔNICA 00:51:38
69 53 CARLOS ALBERTO CHRESTANI 59 M5899 4 M MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:52:03
70 28 SANDRO KOTARSKI 32 M2833 8 M RUNNERS ARAPOTI 00:52:26
71 139 RAFAEL BETIM IAROS 26 M2227 14 M   00:52:28
72 167 MIGUEL MATIAS 45 M4045 14 M   00:52:29
73 107 GUILHERME PEREIRA CARDOSO 24 M2227 15 M MOVIMENTO PONTA GROSSA 00:52:50
74 115 LUIZ HENRIQUE DE MARTINO 49 M4651 10 M ALTO GIRO 00:53:18
75 91 THIAGO MAGALDI 36 M3439 15 M   00:54:07
76 76 MARCOS EDNEI MATOSO 38 M3439 16 M   00:54:15
77 219 SIDNEY ROBERTO SCHERER 52 M5257 4 M MOVIMENTA PONTA GROSSA E MINISTÉRIO MELHOR VIVER 00:54:31
78 39 RICARDO POSSAGNO 45 M4045 15 M   00:54:49
79 204 JÚLIO CÉSAR LOPES 27 M2227 16 M BOLA DE NEVE 00:55:01
80 18 JOSIAS FERRAZ COELHO 17 M1621 7 M   00:55:07
81 216 VITOR DE SOUZA CODEIRO 18 M1621 8 M   00:55:16
82 222 JULIANO HENRIQUE 19 M1621 9 M MOVIMENTA PONTA GROSSA E MINISTÉRIO MELHOR VIVER 00:55:17
83 211 MARCO AURÉLIO PRESTES 50 M4651 11 M MOTIVA PG 00:55:23
84 171 BRUNO EUGENIO SCHWAB MEISTER 34 M3439 17 M HERBALIFE TEAM 00:55:42
85 70 JOSE ADENILSON DO ESPIRITO SANTO 28 M2833 9 M   00:55:57
86 22 HELIO CEZAR FERREIRA 37 M3439 18 M CORRE PG 00:56:04
87 184 RODRIGO RHODEN BARCELLOS 23 M2227 17 M L2A TREINAMENTO DE CORRIDA 00:56:12
88 214 MAURÍCIO FUGA 52 M5257 5 M FEELING 00:56:29
89 101 LAURO COSTA MACIEL 55 M5257 6 M MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:56:34
90 197 ANTONIO MARCOS GARBUIO 46 M4651 12 M   00:56:46
91 225 FÁBIO LUIZ LOPES DA LUZ 36 M3439 19 M MOVIMENTA PONTA GROSSA E MINISTÉRIO MELHOR VIVER 00:57:03
92 94 JACIRTON RIBEIRO 53 M5257 7 M SUPERANDO DESAFIOS - 2º GB CORPO DE BOMBEIROS 00:57:35
93 5 TIAGO HURLA 34 M3439 20 M CORREPG 00:58:20
94 265 GARY PUPO 54 M5257 8 M   00:59:01
95 80 PEDRO HENRIQUE SEBASTIÃO 49 M4651 13 M FAMÍLIA SEBASTIAO 00:59:25
96 215 DOUGLAS BUENO 30 M2833 10 M   00:59:47
97 236 IGOR ROBERTO FERREIRA BUENO 27 M2227 18 M   00:59:47
98 228 PAULO EDUARDO SANTANA DA ROZA 20 M1621 10 M EQUIPE ALTO GIRO 01:00:18
99 72 JOSE CARLOS RIBEIRO CUSTODIO 50 M4651 14 M ACADEMIA LIVING 01:00:20
100 15 CASSIANO RODRIGUES VAZ 26 M2227 19 M BRAVO 01:00:23
101 267 NEURI KOGUT 54 M5257 9 M CORRE PG 01:00:30
102 240 CARLOS ANDRE ZART DA ROSA 30 M2833 11 M L2A 01:00:42
103 73 JOAQUIM ANTONIO ALMEIDA CARMO 65 M5899 5 M EQUIPE FEELING OUTSIDE 01:00:43
104 116 JONAS JACINTO SWIECH 23 M2227 20 M   01:00:44
105 229 RAFAEL NUNES MACHADO 32 M2833 12 M AVULSO 01:00:44
106 129 PEDRO EVERALDO DE PAULA 46 M4651 15 M PRF 01:01:02
107 97 HELIO JOSE DA SILVA 64 M5899 6 M RUNNERS ARAPOTI 01:01:05
108 52 WILLIAM SULTOWSKI 36 M3439 21 M   01:01:17
109 253 MARIO ANTONIO SPRENGER DE BARROS JR 35 M3439 22 M   01:01:25
110 147 HELCIO MARCOS COSTA RIBEIRO 42 M4045 16 M CORRE PG 01:01:30
111 119 ADEMOCIR GONÇALVES 74 M5899 7 M DURALEX 01:02:19
112 88 ROBERTO DALZOTTO 59 M5899 8 M INDIVIDUAL 01:02:57
113 111 JOSÉ LUIZ TADEU MÜLLER DE PAULA 58 M5899 9 M AVULSO 01:03:36
114 237 MICHAEL JUNIO GEBELUKY 32 M2833 13 M   01:04:26
115 47 CESAR EPAMINONDAS MEHRET 53 M5257 10 M SPORTVIDA 01:05:13
116 178 DIEGO HENRIQUE DE SOUSA 33 M2833 14 M CORRE PG 01:05:40
117 247 RICARDO NUNES MACHADO 28 M2833 15 M   01:07:24
118 158 RONALDO DA SILVA 39 M3439 23 M   01:07:27
119 201 VARIDOTS DAINIS THORVALDS MEKSS 40 M4045 17 M BOLA DE NEVE 01:07:54
120 144 JHONNATAN LOPES 26 M2227 21 M CORRE PG 01:08:01
121 172 JOACIR FATINA 38 M3439 24 M TEAM HERBALIFE 01:08:17
122 3 JOÃO JOSÉ DA COSTA 69 M5899 10 M A2L EPIS 01:08:35
123 112 CARLOS EDNILSON OSÓRIO MIRANDA 50 M4651 16 M   01:13:19
124 124 ANDRÉ LUIS MAGAGNIN 37 M3439 25 M   01:14:48
125 141 JOSÉ EMANUEL FERREIRA BUENO 31 M2833 16 M CORREPG 01:15:06
126 135 EDIVALDO TRUJILLO GERONIMO 59 M5899 11 M FIT FAMILY 01:16:58

Público Geral Feminina

 

Coloc. Numero Nome Id. Fx.Et. Cl.Fx. Sx. Equipe Tempo
1 9 ROSEMERY ALVES TEIXEIRA 22 F1626 1 F APISA- ASSOCIAÇÃO DE PIRAI DO SUL DE ATLETISMO 00:49:28
2 121 LEILA PATRICIA BUENO 27 F2737 1 F AVULSO 00:52:16
3 186 SILVIA LETÍCIA MÜLLER 43 F3848 1 F ACADEMIA SUPERATIVA 00:53:53
4 17 KEILA BIANCA SANTOS 28 F2737 2 F ENDORFINA 00:54:00
5 163 MICHELE CRISTINA MONTEIRO DE CARVAL... 39 F3848 2 F ACADEMIA MOTIVA-AÇÃO 00:54:22
6 105 CLICIANE DE FATIMA SANTANA PENTEADO 32 F2737 3 F EUROPA RUNNING 00:55:12
7 96 FABÍOLA PINEDA LOPES 43 F3848 3 F CORRE PG 00:56:33
8 242 ROSALENE SOCHODOLAK 42 F3848 4 F PENÉLOPE 00:56:44
9 266 MARIA APARECIDA WALESKO 41 F3848 5 F   00:56:59
10 259 OLGA TEREZINHA ELIAS 47 F3848 6 F MOVIMENTA 00:57:21
11 233 TEREZA SOARES 56 F4956 1 F CORRE PG 00:57:38
12 8 RITA DOS SANTOS 46 F3848 7 F APISA 00:58:24
13 152 JAIRLA COSTA PIOVEZAN 31 F2737 4 F PENELOPES PG 00:58:32
14 210 VANESSA CRISTINA SANTINI CHEMIM 36 F2737 5 F CORRE PG E PENÉLOPES 00:58:44
15 118 PAULA CRISTIANA DE FREITAS 24 F1626 2 F   00:59:16
16 153 BRUNA 23 F1626 3 F PENÉLOPES PG 00:59:40
17 106 SUZANNA LIBERTA HOOGERHEIDE 32 F2737 6 F   00:59:55
18 120 FLÁVIA CRISTINA RIBEIRO 22 F1626 4 F CORRE PG 01:01:39
19 109 JULIANA BASSI FREDERICO 33 F2737 7 F PENELOPESPG 01:02:37
20 42 CASSIANE AUER 32 F2737 8 F CORRE PG 01:03:14
21 156 SARAH FURTADO VELASCO 56 F4956 2 F FIT FAMILY 01:03:23
22 87 SANDRA MARA BAIE 50 F4956 3 F   01:03:44
23 248 JANAINA APARECIDA DOS SANTOS 19 F1626 5 F APISA - ASSOCIAÇÃO DE PIRAÍ DO SUL DE ATLETISMO 01:03:59
24 45 MARISTELA SIMONE DE ANDRADE 40 F3848 8 F ALTO GIRO 01:04:27
25 55 ADRIELY SOLAK DA SILVA 26 F1626 6 F APISA 01:04:53
26 213 PRISCILA DEFENDI DOS SANTOS 28 F2737 9 F EQUIPE ALTO GIROPG 01:04:55
27 71 LUCIANA DOS SANTOS BENITES 34 F2737 10 F APISA 01:05:10
28 182 ANA PAULA SCHUST 36 F2737 11 F MOVIMENTA PONTA GROSSA 01:08:01
29 145 MIRELA CEREGATO 41 F3848 9 F CORREPG 01:08:20
30 151 CLEO DAROLD 45 F3848 10 F PENELOPESPG 01:08:20
31 207 FABIOLA LUISA PERRETO 50 F4956 4 F   01:08:42
32 149 AMINE GLACI SALOMAO CEREGATO 47 F3848 11 F CORRE PG 01:10:30
33 157 TÂNIA REGINA GUIMARÃES 53 F4956 5 F AVULSA 01:12:29
34 234 GISELI SLIWINSKI 30 F2737 12 F   01:12:42
35 19 ELYZANDRA MAIA CANO PERRETO 40 F3848 12 F   01:13:57
36 256 RENATA FADEL BARBUR 29 F2737 13 F   01:16:32
37 218 MARIA SALETE MARCON GOMES VAZ 51 F4956 6 F MOVIMENTA PONTA GROSSA 01:17:09
38 155 JOSIANE KINGESKI DE MEDEIROS 45 F3848 13 F PENELOPES 01:17:15
39 165 PRISCILA MARIA DE PAULA 31 F2737 14 F PENELOPES PG 01:17:15
40 191 ELAINE CRISTINA MIGLORINI 29 F2737 15 F PENÉLOPES PG 01:17:15
41 154 SABRINA GRAVINA RIBEIRO 38 F3848 14 F PENELOPES PG 01:23:38
42 174 ITAMARA 38 F3848 15 F PENÉLOPES PG 01:23:38

Geral Militar Masculina

 

Coloc. Numero Nome Id. Fx.Et. Cl.Fx. Sx. Equipe Tempo
1 255 LUIZ GUILHERME ANDRADE 25 M1928 1 M   00:40:09
2 113 VINICYUS CAMARGO DE LIMA 23 M1928 2 M 3º RCC 00:41:23
3 217 GEOVANE MARCENE DA LUZ COSTA 22 M1928 3 M 13º BIB 00:42:54
4 49 ELEDIR GONÇALVES 42 M3999 1 M   00:43:15
5 239 MATTHEUS ALEX ALBACH MEIRA 22 M1928 4 M   00:44:28
6 30 MARCELO DE ALMEIDA ONISKI 25 M1928 5 M FERRO E AÇO-3º RCC 00:44:58
7 232 DARLON JOSE DE OLIVEIRA 35 M2938 1 M 3RCC 00:45:01
8 59 ANTONIO CARLOS DA SILVA 26 M1928 6 M 3ª RCC 00:46:39
9 79 JULIO CEZAR SCHAMNE 43 M3999 2 M EQUIPE ALTO GIRO PG 00:48:08
10 50 ISRAEL BORGES VAZ DE JESUS 25 M1928 7 M 13º BIB 00:48:23
11 134 ALEX NEY AMARAL OLIVEIRA 24 M1928 8 M BRAVO 00:48:31
12 169 MURILO ADRIANO TEIXEIRA 19 M1928 9 M   00:48:31
13 37 ROBERT REZENDE DE CASTRO 32 M2938 2 M MANOCCHIO TEAM 00:49:13
14 170 CLEISON GERMANO DO PRADO 27 M1928 10 M 3º RCC 00:50:06
15 83 ALEX SANDRO DOS SANTOS 40 M3999 3 M BRAVO 00:50:33
16 258 THIAGO PIANO 22 M1928 11 M   00:50:45
17 166 JOAO PAULO DA COSTA 34 M2938 3 M   00:51:23
18 260 EDUARDO JUNIO LISBOA 20 M1928 12 M   00:51:46
19 168 LEONARDO CHEROBIM 26 M1928 13 M --- 00:52:46
20 173 JEAN BORDINHÃO COSTA 25 M1928 14 M   00:53:51
21 114 RAFAEL ALBERTO BATISTA 20 M1928 15 M BRAVO ( B.MUS ) 00:54:55
22 104 LUIZ FERNANDO ANTUNES FERREIRA 48 M3999 4 M LUIZ FERNANDO ANTUNES FERREIRA 00:57:19
23 274 JAIRO BARBOSA 40 M3999 5 M 13BIB 00:57:57
24 31 PAULO RICARDO TEIXEIRA DE FREITAS 52 M3999 6 M TCHERUNNING 00:58:36
25 271 ALEXANDRE MENDES JONSSON  36 M2938 4 M 13BIB 00:59:10
26 244 MAURICIO LUCAS DA SILVA JUNIOR 39 M3999 7 M   00:59:54
27 46 JONAS JAQUES RODRIGUES 34 M2938 5 M AUDAZES CORRIDA 01:01:10
28 117 ANDRE MARCOS RIBEIRO DA COSTA 43 M3999 8 M SO EU 01:01:38
29 269 CELSO FERREIRA DO NASCIMENTO 41 M3999 9 M 13BIB 01:13:02

Geral Militar Feminina

Coloc. Numero Nome Id. Fx.Et. Cl.Fx. Sx. Equipe Tempo
1 137 RITA DE CASSIA FURTADO VELASCO GERO... 58 F1999 1 F FIT FAMILY 01:11:08
2 270 JANINE CAMILO VIEIRA GOMES FERREIRA  39 F1999 2 F 13BIB 01:13:01
3 67 MARIA AUGUSTA CARVLHO DE GODOI 69 F1999 3 F MOVIMENTA PONTA GROSSA 01:20:26

Olá! precisa de ajuda? fale a partir de seu WhatsApp ou envie uma mensagem de email: suporte@corridaeaventura.com.br

Fale conosco via WhatsApp
Close and go back to page