Circuito SESC - 1ª Corrida do Comércio - Macapá/AP

Resultados Disponiveis:

Modalidades:
Publico Geral Masculina

Público Geral Feminina

Comerciários Masculina

Comerciários Feminina

Empresários do Comercio Masculina

Empresários do Comércio Feminina

Colaboradores do SESC Masculina

Colaboradores do SESC Feminina

Portadores de Necessidades Especiais Masculina

Portadores de Necessidades Especiais Feminina

 

Publico Geral Masculina

Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
1 168 ANTONIO RTEGINALDO M 35 M3140 - PORTA DO SOL 00:15:59 00:15:59
2 625 JOÃO PAULO PAULO M 22 M1830 - BEIRA RIO 00:16:23 00:16:23
3 113 MAXWEL SILVA NAVEGANTE M 17 M0017 - PORTA DO SOL 00:16:36 00:16:36
4 496 FERNANDO CARLOS MONTEIRO DA GAMA M 30 M1830 1 BEIRA RIO 00:17:09 00:16:49
5 970 DIOGO RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA M 30 M1830 2 CAIXOTH 00:18:20 00:18:14
6 310 DANIEL PANDILHA DE LIMA M 30 M1830 3 J&M VIDA SAUDÁVEL 00:18:16 00:18:16
7 588 RAIMUNDO ISMAEL DA SILVA M 31 M3140 1 SAÚDE AO AR LIVRE (SAL) 00:18:48 00:18:45
8 263 CARLOS ANDRÉ FEITOZA LEITE M 31 M3140 2 PORTA DO SOL 00:19:10 00:19:10
9 982 ELIVALDO MIRANDA NUNES M 40 M3140 3 AMIGOS LOUCO POR CORRIDA 00:19:11 00:19:11
10 335 DANIEL COSME M 55 M5159 1 BEIRA RIO 00:19:18 00:19:18
11 479 HERMESON SARAIVA M 25 M1830 4 AR ASSESSORIA ESPORTIVA 00:19:31 00:19:31
12 508 ADEMIR BARROSO CORREA M 55 M5159 2 BEIRA RIO 00:19:36 00:19:36
13 926 LUCAS RODOLFO M 16 M0017 1 PORTA DO SOL 00:19:48 00:19:48
14 1000 JOSÉ BENASSULY M 38 M3140 4 QUASE VELOX 00:19:52 00:19:52
15 917 MARLON CORREA NEVES M 27 M1830 5   00:20:13 00:19:59
16 251 DAVI GOMES PINHEIRO M 30 M1830 6   00:20:31 00:20:03
17 229 ADRIMAURO ALMEIDA M 32 M3140 5 AMIGOS LOUCOS POR CORRIDA 00:20:07 00:20:07
18 615 JOSÉ ALFAIA BATISTA FILHO ALFAIA M 59 M5159 3   00:20:13 00:20:11
19 491 SANDRO DE JESUS ATAIDE DE LIMA JUNIOR M 30 M1830 7 FALCÃO RUNNERS 00:21:29 00:20:19
20 127 RAIMUNDO INACIO PICANÇO CORREA M 32 M3140 6   00:20:24 00:20:21
21 38 ELIELSOM BORGES M 26 M1830 8 BEIRA RIO 00:20:49 00:20:22
22 367 EDERSON MARAMALDE M 30 M1830 9 MA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:21:21 00:20:27
23 787 CHRISTOFER BERNHARD JASTER M 52 M5159 4   00:20:31 00:20:30
24 737 ANTONIO REIS DO LAGO M 60 M6099 1 BEIRA RIO 00:20:56 00:20:56
25 872 ANTONIO FLAVIO MAURICIO DE SOUZA JUNIOR M 18 M1830 10 TABACARIA SOUZA SOUZA 00:21:59 00:20:56
26 602 RÔMULO NARAYAN M 30 M1830 11 BEIRA RIO 00:25:08 00:21:00
27 903 EDSON CRISTIANO DO NASCIMENTO LIMA CASTELO M 38 M3140 7 PAPALEGAS 00:21:27 00:21:04
28 439 ARTUR LEMOS M 31 M3140 8 TRIBO RUN 00:22:18 00:21:05
29 556 CÁSSIO SOUZA M 22 M1830 12 FITCLUB ASSESSORIA ESPORTIVA 00:23:49 00:21:17
30 620 MANOEL FERNANDES M DE SOUSA FERNANDES MAURICIO M 38 M3140 9 TABACARIA SOUSA E SOUSA 00:22:40 00:21:37
31 578 MANOEL MELO M 48 M4150 1 FITCLUB ASSESSORIA ESPORTIVA 00:24:11 00:21:39
32 433 PAULO SÉRGIO SILVA M 42 M4150 2 REMO-RUNNERS 00:21:50 00:21:40
33 827 CLAUDECI ALMEIDA RODRIGUES M 30 M1830 13 PAPALEGUAS 00:22:06 00:21:44
34 893 FABIO AMORAS DE JESUS M 29 M1830 14 OXIGENIO 00:21:49 00:21:49
35 515 PATRICK MONTEIRO M 29 M1830 15 AMIGOS LOUCOS POR CORRIDA 00:22:40 00:21:57
36 958 FRANCISCO ADAILTON LIMA M 50 M4150 3 POLICIA FEDERAL 00:22:07 00:21:58
37 652 OTAVIO NETO M 33 M3140 10 EQUIPE J E M 00:22:08 00:22:05
38 39 ELIENAI OLIVIRA M 40 M3140 11 QUASE VELOZ 00:22:14 00:22:14
39 137 RUBENS GOMES DOS SANTOS JUNIOR M 34 M3140 12   00:22:19 00:22:16
40 862 RAMON ABREU M 21 M1830 16 TF TEAN 00:22:22 00:22:22
41 230 IVANILDO SOUSA M 51 M5159 5 PORTA DO SOL 00:22:24 00:22:24
42 727 ALANJOCER DA CONCEIÇÃO LOPES M 31 M3140 13   00:23:18 00:22:32
43 124 PEDRO DO VALE PIRES PIRES M 41 M4150 4 GUARDA PORTUÁRIA 00:23:19 00:22:33
44 303 PAULO RAIMUNDO BRAGA DA SILVA M 19 M1830 17   00:25:07 00:22:35
45 354 NIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS M 51 M5159 6 EQUIPE VEP 00:25:41 00:22:39
46 663 CARLOS ALBERTO BATISTA DE OLIVEIRA M 56 M5159 7 QDV-AP 00:25:11 00:22:43
47 888 JOSE MARIA LUZ DO ROZARIO M 47 M4150 5 J&M 00:23:01 00:22:49
48 56 HERLAN ALVES M 52 M5159 8 J&M VIDA SAUDÁVEL 00:23:04 00:22:50
49 305 PEDRO CECÍLIO SENA M 61 M6099 2 QUASE VELOZ 00:22:50 00:22:50
50 314 MARCONI DEL CASTILLO M 26 M1830 18 LIVE ACTIVE ASSESSORIA 00:24:15 00:22:50
51 956 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA M 38 M3140 14   00:23:49 00:23:13
52 585 RAIMUNDO PEREIRA CORREA PEREIRA M 52 M5159 9 QUASE VELOZ 00:23:24 00:23:19
53 95 MANOEL PEREIRA DE AZEVEDO M 48 M4150 6 PAPALEGUAS 00:23:44 00:23:21
54 156 VICTOR SMITH M 23 M1830 19 FITCLUB ASSESSORIA ESPORTIVA 00:23:48 00:23:24
55 954 TWINK ANDRADE M 32 M3140 15   00:23:39 00:23:27
56 996 ANTONIO GERALDO PONTES SOUTO M 36 M3140 16 Team Geraldo Souto 00:23:40 00:23:32
57 96 MANOEL LARANJEIRAS M 21 M1830 20 GERAÇÃO SAÚDE 00:24:18 00:23:34
58 309 DENILSON COELHO LEITE M 49 M4150 7 AEBM 00:23:35 00:23:35
59 630 LEONILDO CORREA M 44 M4150 8 FISIOTRAINNING 00:23:55 00:23:41
60 295 YAGO VENOM CORTE LAMEIRA M 15 M0017 2   00:24:18 00:23:42
61 987 EUDO VIEGAS M 37 M3140 17 VOANDO BAIXO 00:32:22 00:23:42
62 584 MOACÍ BRAGA M 39 M3140 18 ORLA COROAS FITNESS 00:24:23 00:23:45
63 725 RODRIGO SOUZA PINTO M 28 M1830 21 BEIRA RIO 00:23:45 00:23:45
64 676 MARIVALDO GOMES M 33 M3140 19   00:26:46 00:23:51
65 866 RICARDO OTERO BISNETO M 38 M3140 20 FISIOTRAINNIG 00:23:53 00:23:51
66 531 AFONSO AMORAS CORRÊA M 33 M3140 21 FERREIRA GOMES/AP 00:25:04 00:23:54
67 898 EDIVALDO SILVA CAVALCANTE M 35 M3140 22 PAPALEGUAS 00:27:03 00:23:54
68 984 IRANILTON PINHEIRO UCHOA M 51 M5159 10 BEIRA RIO VETERANOS AMAPA 00:24:29 00:23:59
69 990 HILTON MARTINS E SILVA M 50 M4150 9 CAIXOTH 00:24:19 00:24:13
70 118 NILSON MIRA M 29 M1830 22   00:24:24 00:24:15
71 290 ULISSES ARAUJO M 32 M3140 23 LÓTUS 00:24:15 00:24:15
72 273 CLEUTON DANTAS M 43 M4150 10   00:24:16 00:24:16
73 293 EDSON DE SOUSA MIRA MIRA M 47 M4150 11   00:24:19 00:24:16
74 473 VAGNELSON SILVA M 35 M3140 24   00:24:28 00:24:20
75 604 ANTONIO CEZAR OLEASTRO SOTELO M 58 M5159 11   00:25:02 00:24:24
76 249 ALMIR DENIUR M 42 M4150 12 GTA-AP 00:24:38 00:24:25
77 689 ELVES GLAUCO OLIVEIRA SILVA M 35 M3140 25 SUPERAÇAO 00:26:08 00:24:28
78 854 VALTER GAMA DE AVELAR M 49 M4150 13   00:24:41 00:24:37
79 350 DIONISIO BALIEIRO M 46 M4150 14 AMIGOS LOUCOS POR CORRIDA 00:24:38 00:24:38
80 6 ALEX PINHEIRO M 34 M3140 26   00:25:01 00:24:39
81 830 EMANUEL RODRIGUES CAMPOS M 37 M3140 27 J&M 00:24:50 00:24:39
82 169 SANDRO BONFIM M 41 M4150 15 7ºGBM - OIAPOQUE / CBMAP 00:25:24 00:24:45
83 339 MARCELO BARCELLOS M 41 M4150 16 OXIGÊNIO 00:25:01 00:24:46
84 931 HAROLDO JUCA HYACIENTH M 56 M5159 12 QDV 00:24:59 00:24:46
85 632 JOÃO PAULO MIRANDA MATIAS M 25 M1830 23 PMAP 00:24:50 00:24:47
86 611 ALBERTO MONTEIRO DA SILVA M 48 M4150 17 SESC 00:24:48 00:24:48
87 12 ANTONIO LUIS SILVA SANTOS M 47 M4150 18 GUARDA PORTUÁRIA 00:25:36 00:24:49
88 360 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA BARROS M 49 M4150 19 AR ASSESSORIA 00:25:48 00:24:49
89 977 ROBERT KENNEDY PIRES DO VALLE M 47 M4150 20 LOUCOS POR CORRIDA 00:24:51 00:24:51
90 476 VALDINE PEREIRA DA SILVA M 36 M3140 28   00:25:24 00:24:53
91 55 HÊNYO ANDRADE M 35 M3140 29   00:24:56 00:24:54
92 109 MARIO RAIMUNDO CASTILHO MENDES M 50 M4150 21 OMEUPERSSONAL ASSESSORIA ESPORTIVA 00:25:39 00:25:01
93 470 ELISEU JÚNIOR M 29 M1830 24 MARATURISTA 00:25:17 00:25:08
94 647 EVERALDO ROMANO M 66 M6099 3 FOZ DO AMAZONAS 00:25:14 00:25:08
95 98 MARCOS COSTA M 43 M4150 22   00:25:46 00:25:09
96 858 JOSÉ MARIA DA SILVA FILHO M 60 M6099 4 VENTO NORTE 00:25:17 00:25:12
97 371 ADAUTO BORGES M 47 M4150 23 VIDA & SAÚDE 00:25:16 00:25:16
98 317 ADALTON DA COSTA ABREU M 37 M3140 30   00:26:00 00:25:25
99 747 JORGE CARLOS AGUIAR M 41 M4150 24   00:25:47 00:25:25
100 631 ALAN TRINDADE M 36 M3140 31 CAÇADORES DE MEDALHAS 00:34:46 00:25:26
101 936 CHARLY FEITOSA M 31 M3140 32   00:26:01 00:25:30
102 393 RAFAEL SILVA M 33 M3140 33   00:28:25 00:25:35
103 942 HELDER DE JESUS CARDOSO M 37 M3140 34 J&M ASSESSORIA 00:25:37 00:25:37
104 504 PLINIO RORIZ M 53 M5159 13 POLÍCIA CIVIL 00:28:47 00:25:40
105 132 ROBELINO GARCIA ALVES M 46 M4150 25 FISIOTRAINNING 00:26:08 00:25:46
106 59 HUGO AGUIAR M 19 M1830 25   00:26:28 00:25:51
107 937 FABIANO DE CRSITO JUNIOR M 44 M4150 26 TF TEAN 00:26:13 00:25:53
108 274 TEOFILO EMILIO SOEIRO DOS SANTOS M 31 M3140 35 TRIBO RUN 00:26:34 00:25:56
109 329 LEANDRO CAMPELO M 36 M3140 36   00:26:57 00:25:56
110 723 RAILAN COELHO SARGES M 30 M1830 26   00:26:07 00:25:56
111 157 WALDIR JUNNIOR PINTO DE ARAÚJO M 46 M4150 27 W. JUNNIOR 00:25:58 00:25:58
112 125 PERLEY FURTADO LEITE M 51 M5159 14 AZUL PAPÃO 00:27:08 00:26:02
113 302 ROSIVALDO COSTA M 36 M3140 37 QUASE VELOZ 00:26:16 00:26:06
114 306 RAIMUNDO AUGUSTO BRITO PINHEIRO M 35 M3140 38 EQUIPE VEP 00:27:24 00:26:06
115 343 FABIO COSME DOS SANTOS FERNANDES M 33 M3140 39 AR ASSESSORIA EXPORTIVA 00:27:09 00:26:12
116 886 SIDCLEY MAGALHÃES M 43 M4150 28   00:29:32 00:26:17
117 259 RAIMUNDO MILSON COSTA M 35 M3140 40   00:26:59 00:26:21
118 524 UESCLEI SILVA M 31 M3140 41 CAÇADORES DE MEDALHAS 00:27:55 00:26:23
119 859 JORGEANE CARVALHO DE OLIVEIRA M 36 M3140 42 VENTO NORTE 00:26:24 00:26:23
120 45 FELIPE TAVARES M 34 M3140 43 CANELAS DE FOGO 00:27:36 00:26:28
121 489 JARBAS DELLAZERI PIXIOLINI M 25 M1830 27   00:29:30 00:26:32
122 14 ANTONIO PICANÇO BARBOSA M 35 M3140 44   00:28:03 00:26:33
123 587 THIAGO WESLEY M 29 M1830 28   00:26:49 00:26:34
124 420 ODAIR FREITAS M 42 M4150 29 FOZ DO AMAZONAS 00:27:32 00:26:35
125 823 WELBEN FRANKLIN PEIXOTO M 34 M3140 45 T&F TEAN 00:30:06 00:26:35
126 527 RONALDO GELSON SILVA DE SOUZA M 52 M5159 15 FITCLUB ASSESSORIA ESPORTIVA 00:28:32 00:26:39
127 735 SANDRO SANCHES M 44 M4150 30 núcleo de projetos 00:30:33 00:26:40
128 845 RANDOLFO FARIAS DA SILVA M 39 M3140 46   00:27:51 00:26:42
129 572 THIAGO F. PONTES M 30 M1830 29 ORLA COROAS FITNESS 00:27:23 00:26:44
130 150 THIAGO VIANA M 32 M3140 47 THIGUESTES UNIDOS PELA CORRIDA 00:31:16 00:26:45
131 478 HUERLLEN FELIX MIRANDA M 30 M1830 30   00:33:33 00:26:45
132 58 HUELTON MEDEIROS M 40 M3140 48 AR ASSESSORIA 00:27:43 00:26:46
133 182 MANOEL DIAS M 44 M4150 31   00:26:55 00:26:46
134 370 ADALBERTO SILVA M 51 M5159 16 AR ASSESSORIA ESPORTIVA 00:27:53 00:26:54
135 413 ALCEMY SERRÃO M 51 M5159 17 MARATURISTA 00:27:06 00:27:06
136 636 MARCOS PEREIRA M 38 M3140 49 MA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:27:41 00:27:06
137 264 JORGE GOMES M 61 M6099 5   00:27:31 00:27:08
138 650 SAMUEL MOURA XISTO M 32 M3140 50 CAIXOTH 00:27:14 00:27:08
139 492 AMIRALDO GAMA DA COSTA GAMA DA COSTA M 44 M4150 32   00:27:49 00:27:09
140 569 ADOLFO BRITO M 35 M3140 51 QDV-AP 00:30:15 00:27:14
141 165 MARCELO PEIXOTO M 42 M4150 33   00:28:13 00:27:21
142 43 ERNESTO GOMES PEREIRA M 61 M6099 6 MINISTÉRIO PÚBLICO 00:27:24 00:27:24
143 388 HELDIO SANTANA DE DEUS M 38 M3140 52 PAPA LÉGUAS 00:28:43 00:27:28
144 624 NILSON LIMA M 38 M3140 53 SUPERAÇÃO 00:28:29 00:27:28
145 32 EBER BARBOSA GURJÃO M 31 M3140 54   00:27:35 00:27:29
146 614 TONY KLEBER SILVA CASTELO M 34 M3140 55   00:32:49 00:27:30
147 26 CLAUDIO DA SILVA CARDOSO LIMA M 53 M5159 18 TRIBO RUN 00:28:56 00:27:32
148 123 PAULO ROCHA M 35 M3140 56   00:28:08 00:27:41
149 49 FREDERICO OLIVEIRA M 34 M3140 57   00:28:19 00:27:43
150 77 JONIVALDO FIRMINO DA SILVA M 39 M3140 58   00:27:54 00:27:46
151 326 RENATO SALVIANO LIMA M 26 M1830 31 ANDERSON RICARDINO 00:29:40 00:27:46
152 820 ALBERTO MAGNO SILVA GUEDES M 41 M4150 34 CAIXOTEH 00:28:41 00:27:52
153 922 PAULO DANILO BEZERRA DA SILVA M 31 M3140 59   00:29:21 00:27:53
154 141 SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR M 44 M4150 35   00:29:06 00:27:56
155 951 THIAGO GAMA M 27 M1830 32 AR 00:28:54 00:27:56
156 15 ANTONIO AUGUSTO DIAS SANTOS M 44 M4150 36   00:27:57 00:27:57
157 642 HILDO JUNIOR M 21 M1830 33   00:28:04 00:28:04
158 80 JOSÉ GUEDES M 49 M4150 37   00:33:10 00:28:05
159 151 UBIRACY CORDEIRO M 53 M5159 19   00:33:10 00:28:05
160 405 ISAAC LIMA DE PAULA M 32 M3140 60 ANDERSON RICARDINO ASSESSORIA 00:29:00 00:28:06
161 758 DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA M 16 M0017 3 Caixoth 00:29:06 00:28:07
162 765 ERNESTO JÚNIOR M 29 M1830 34 ASSESSORIA ESPORTIVA ANDERSON RICARDINO 00:30:04 00:28:09
163 265 ELIEL OLIVEIRA DAS CHAGAS M 46 M4150 38   00:30:21 00:28:10
164 626 DANIEL DIAS DE OLIVEIRA M 34 M3140 61 QUASE VELOZ 00:29:30 00:28:10
165 276 VICENTE FERRER ANTELO SANTOS JUNIOR M 45 M4150 39 QDV 00:29:44 00:28:12
166 749 SILVAL EDSON DA SILVA CRUZ M 44 M4150 40 LOUCOS POR CORRIDA 00:29:03 00:28:17
167 777 FABIO BARBOSA SILVA M 37 M3140 62   00:29:33 00:28:25
168 299 RONURO VANUÍRE CRUZ RAIOL M 31 M3140 63 AR ASSESSORIA ESPORTIVA 00:29:21 00:28:26
169 472 ALDINEI BORGES DE ALMEIDA M 40 M3140 64 4º BPM 00:28:55 00:28:26
170 172 VANÍRTON TEIXEIRA M 31 M3140 65 GDC 00:30:49 00:28:28
171 79 JOSE TEIXEIRA M 61 M6099 7 INDEPENDENTE 00:29:46 00:28:36
172 978 DEBORA BATISTA DA COSTA SOUSA M 26 M1830 35 LIFE FITNESS 00:28:37 00:28:37
173 733 PAULO CESAR DA SILVA DE SOUZA M 33 M3140 66 J&M 00:28:45 00:28:39
174 555 AYLZ JOSE M 28 M1830 36 TRIBO RUN 00:30:06 00:28:42
175 341 FELIPE MENEZES M 50 M4150 41 FOZ DO AMAZONAS 00:28:45 00:28:45
176 582 ANTONIO MELO M 54 M5159 20 GUERREIROS DO ASFALTO 00:29:00 00:28:47
177 568 JOSÉ BRAGA DOS SANTOS M 40 M3140 67 INDIVIDUAL 00:31:57 00:28:48
178 121 OZEIAS CAMPOS SAVIANO M 50 M4150 42 MPB ENGENHARIA 00:30:04 00:28:55
179 740 ORLANDO SOUTO VASCONSELOS M 34 M3140 68 QDV 00:30:36 00:28:58
180 818 LEONAM MELO M 19 M1830 37 FIT CLUB 00:30:53 00:29:00
181 477 WALDINEI LOPES DOSREIS M 28 M1830 38 J&M 00:29:06 00:29:01
182 481 UBIRACY AMARAL M 57 M5159 21   00:30:01 00:29:04
183 919 NICOLAU TORK RODRIGUES M 54 M5159 22 KDV 00:30:36 00:29:10
184 167 EMANUEL MENEZES DE ARAUJO M 36 M3140 69   00:30:58 00:29:14
185 311 CARLECIO GOMES DE OLIVEIRA M 35 M3140 70 CARDIOTRAINING 00:30:18 00:29:14
186 430 MICHEL CARDOSO M 32 M3140 71   00:30:13 00:29:28
187 675 TIAGO TOME M 21 M1830 39   00:36:51 00:29:36
188 840 JOÃO PELAES DA PAIXÃO M 44 M4150 43 ALAN MALAFAE 00:30:32 00:29:37
189 763 FABIO SILVA DE SOUZA M 29 M1830 40   00:32:41 00:29:47
190 610 DANIEL SOUZA M 54 M5159 23 PORTA DO SOL 00:30:39 00:29:50
191 914 AMADEU GUERRA M 50 M4150 44   00:30:45 00:29:52
192 261 ELIELSON DEUS M 36 M3140 72   00:29:58 00:29:58
193 906 EMMANUEL MARCIEL FERNANDES M 34 M3140 73 CACADORES DE MEDALHA 00:30:27 00:30:02
194 520 PEDRO BARBOSA M 48 M4150 45 CAÇADORES DE MEDALHAS 00:30:34 00:30:10
195 925 SERGIO AZEVEDO M 18 M1830 41   00:30:57 00:30:10
196 74 JOAO ARDASSE PICANCO JUNIOR M 35 M3140 74 PAPALEGUAS 00:37:00 00:30:17
197 65 JACILDO DE MIRANDA BARROS M 51 M5159 24   00:30:58 00:30:19
198 114 MOISÉS SERRA M 53 M5159 25 QDV 00:31:46 00:30:20
199 188 KLEBER SOUZA M 41 M4150 46 JM ASSESSORIA 00:30:23 00:30:20
200 597 BENJAMIM DO ESPIRITO SANTO CARVALHO M 61 M6099 8   00:31:04 00:30:20
201 76 JOÃO RICARDO PICANÇO M 38 M3140 75   00:32:28 00:30:21
202 593 VALDETE MENDONÇA M 32 M3140 76 EMERSON RUNNER 00:30:54 00:30:21
203 589 CLEOMILTON DIAS COSTA M 41 M4150 47 QDV-AP 00:31:43 00:30:24
204 149 TARCISIO DE LIMA ANDRADE M 30 M1830 42   00:30:37 00:30:25
205 313 AIRAN MACHADO M 44 M4150 48 QDV-AP 00:31:42 00:30:26
206 952 RIVANILDO RIBEIRO M 36 M3140 77 QDV 00:31:42 00:30:29
207 82 JOSENILDO BARROS M 48 M4150 49   00:31:31 00:30:51
208 459 DARIO JOSE DAMASCENO M 21 M1830 43 A R ASSESSORIA 00:31:25 00:30:51
209 535 WALDECY DOS SANTOS CANCELA M 38 M3140 78 TEAM GERALDO SOUTO 00:30:59 00:30:52
210 579 ALTIERY MACEDO M 31 M3140 79 PAPALEGUAS 00:33:17 00:31:01
211 551 ROSIVAL GIL BRITO DE SOUZA NETO M 20 M1830 44 FITCLUB ASSESSORIA ESPORTIVA 00:31:39 00:31:02
212 460 NATAN CALEB MARTINS M 17 M0017 4 A R ASSESSORIA 00:31:44 00:31:13
213 916 CARLOS RIGOR NEVES M 36 M3140 80   00:31:35 00:31:14
214 570 ALAN MALAFAIA M 38 M3140 81   00:32:18 00:31:17
215 499 JOSE REINALDO M 61 M6099 9   00:31:48 00:31:24
216 979 MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PEREIRA M 43 M4150 50 AR ACESSORIA ESTORTIVA 00:32:33 00:31:29
217 879 GRAYTON RICHARD FREITAS FRANCA M 38 M3140 82   00:33:13 00:31:37
218 939 VALDELICE SILVA DE OLIVEIRA M 32 M3140 83 POUCOS POREM LOUCO 00:32:22 00:31:37
219 155 VICTOR SANTOS M 28 M1830 45   00:32:28 00:31:40
220 750 ODAIR PEREIRA MONTEIRO M 45 M4150 51   00:31:52 00:31:46
221 995 EDINETE MARIA SANCHES DA SILVA M 42 M4150 52 TF TEAN ASSESSORIA ESPORTIVA 00:32:13 00:31:48
222 804 FRANCISCA DE PAULA SILVA M 41 M4150 53   00:31:55 00:31:52
223 909 JAIR GOMES M 38 M3140 84   00:32:38 00:32:00
224 288 ALZIR ESPÍNDOLA M 51 M5159 26 AMIGOS DA PRAÇA 00:32:24 00:32:03
225 482 LUAN RÉGIS M 28 M1830 46   00:32:22 00:32:13
226 337 RAFAEL TEIXEIRA BEZERRA M 33 M3140 85   00:33:21 00:32:28
227 759 ELLISNARA CARDOSO CORNEIRO M 42 M4150 54   00:33:26 00:32:43
228 896 JESSE ANDRADE M 56 M5159 27   00:33:52 00:32:52
229 475 WELINGTON SOUZA M 38 M3140 86   00:33:22 00:32:54
230 766 FABRICIO OLIVEIRA DA COSTA M 37 M3140 87   00:33:14 00:33:12
231 963 ANA VALERIA CARDOSO DE ALMEIDA M 35 M3140 88 QDV AP 00:34:37 00:33:12
232 944 RAFAEL QUEIROZ M 27 M1830 47 SAL 00:33:14 00:33:13
233 523 DIEGO SANTOS DE BRITO M 29 M1830 48   00:34:22 00:33:27
234 60 IGOR BARROS OLIVEIRA M 33 M3140 89   00:34:08 00:33:37
235 436 VINICIUS VERDE LEITE M 15 M0017 5 LEITE 00:35:21 00:33:45
236 72 JEFF SAMPAIO M 30 M1830 49   00:34:44 00:33:57
237 120 ORLANDO JÚNIOR M 44 M4150 55 TRIBO RUN 00:35:42 00:34:01
238 743 AGENILTON DA SILVA   PEREIRA M 40 M3140 90 QDV-AP 00:35:46 00:34:09
239 183 ALLAN OLIVEIRA M 32 M3140 91 MC ASSESSORIA ESPORTIVA 00:35:35 00:34:27
240 767 MATHEUS QUARESMA TRINDADE M 17 M0017 6 Tribo Run 00:36:21 00:34:40
241 549 ROSINALDO EDILSON SILVA DE SOUZA M 54 M5159 28 FITCLUB ASSESSORIA ESPORTIVA 00:35:25 00:34:49
242 920 ADSON LINS SANTOS M 49 M4150 56 PIPOCA RANNERS 00:35:24 00:34:55
243 533 IRIVELTON ANDRADE BARLETA M 40 M3140 92 FREE RUNNER/AEPS 00:36:17 00:35:09
244 831 CAIO RAFAEL DIAS GONÇALVES PAULINO M 15 M0017 7 J&M 00:35:17 00:35:09
245 187 MARIO ULISSES DE LIMA CONCEIÇÃO M 50 M4150 57 GM ASSESSORIA ESPORTIVA 00:47:54 00:35:27
246 237 FABIANO RODRIGUES GUEDES M 32 M3140 93   00:36:41 00:35:37
247 927 ERIVALDO DA CRUZ M 19 M1830 50 PORTA DO SOL 00:40:26 00:35:50
248 407 LUCAS BATISTA DE AVELAR M 17 M0017 8   00:36:06 00:36:00
249 912 MASRCOS DIAS M 28 M1830 51   00:36:02 00:36:02
250 286 RAFFAEL COSTA REIS M 25 M1830 52 IVA 00:36:56 00:36:04
251 795 MURLO JUNQUEIRA M 50 M4150 58   00:37:05 00:36:08
252 57 HIAGO GABRIEL RAMOS M 24 M1830 53 J&M 00:36:49 00:36:35
253 503 UALASE LEITE M 43 M4150 59   00:37:56 00:36:44
254 348 ENDRIO ARAUJO M 26 M1830 54 FISIOTRAINNING 00:37:22 00:36:50
255 495 ERICK PALLMER EVANGELISTA OLIVEIRA M 37 M3140 94   00:37:23 00:36:53
256 244 JAIRO PEREIRA DA SILVA M 50 M4150 60 CAÇADORES DE MEDALHAS 00:37:31 00:37:11
257 639 FLÁVIO HENRIQUE BOHUN FAUSTINO M 27 M1830 55 PORTA DO SOL 00:40:54 00:37:11
258 798 RODRIGO ATAIDE M 34 M3140 95   00:37:40 00:37:12
259 924 FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR M 37 M3140 96   00:38:56 00:37:38
260 325 KAIO OLIVEIRA DA GRAÇA M 28 M1830 56   00:37:40 00:37:40
261 672 ALAYCH ANDERSON DIAS M 22 M1830 57 EQUIPE FITNESS 00:38:12 00:37:56
262 857 DIEGO DHUI DE SOUZA DENIUR M 29 M1830 58 VENTO NORTE 00:38:59 00:37:58
263 654 GERMAN JAVIER LOO LI JUNIOR M 43 M4150 61 QDV-AP 00:40:58 00:37:59
264 817 MAYKON SOARES M 39 M3140 97   00:39:17 00:38:19
265 686 DANILO PINTO MIRA M 22 M1830 59 AMIGOS LOUCOS POR CORRIDA 00:38:55 00:38:34
266 283 ELITON FERNANDO DE ALMEIDA COSTA M 40 M3140 98 GM ASSESSORIA ESPORTIVA 00:39:49 00:38:37
267 801 ANA SHIRLENE NONATO DE LIMA M 40 M3140 99   00:41:17 00:38:49
268 490 FELIPE MELO M 22 M1830 60   00:39:21 00:38:56
269 353 BRUNO UCHÔA M 23 M1830 61 J&M ASSESSORIA 00:39:12 00:39:01
270 239 WASHINGTON UBAIARA REIS M 37 M3140 100   00:40:14 00:39:16
271 665 VAGNER DA CRUZ CRUZ M 34 M3140 101 CORPO E SAUDE 00:44:08 00:39:35
272 915 RUAN ROCHA M 27 M1830 62   00:54:07 00:39:37
273 435 AUGUSTO CESAR GOMES LEITE M 50 M4150 62 LEITE 00:41:30 00:39:54
274 358 JOSE FERREIRA RIBEIRO M 57 M5159 29   00:40:32 00:39:59
275 97 MARCELO GURJÃO M 55 M5159 30   00:41:57 00:40:49
276 949 ANTONIO JOSE SALES PINTO M 49 M4150 63 LOUCOS POR CORRIDA 00:40:50 00:40:50
277 20 BRYAN LIMA M 16 M0017 9   00:40:51 00:40:51
278 540 LEANDRO SALES M 25 M1830 63   00:41:52 00:41:11
