Resultados disponiveis: Geral Masculina | Geral Feminina
Geral Masculina
Coloc. | Num. | Nome | Sx. | Idd. | Faixa | Cl.Fx. | Equipe | Tempo | Liquido |
1 | 2042 | CARLOS ALEXANDREDE OLIVEIRA | M | 35 | M3150 | - | 00:24:41 | 00:24:40 | |
2 | 2067 | JAISON ARAUJO DOS ANJOS | M | 42 | M3150 | - | 00:24:50 | 00:24:48 | |
3 | 2051 | ELENILDOSILVA SANTOS | M | 47 | M3150 | - | ASANOPÉ UDIAÇO | 00:28:21 | 00:28:19 |
4 | 2061 | JANDERSONJAIR DE OLIVEIRA | M | 33 | M3150 | 1 | 00:28:32 | 00:28:32 | |
5 | 2056 | FRANCISCOMARTINS DA SILVA | M | 40 | M3150 | 2 | METRUS | 00:28:44 | 00:28:41 |
6 | 2066 | JOSEMACHADO | M | 51 | M5199 | 1 | AVULSO | 00:29:58 | 00:29:57 |
7 | 2062 | JHONYPORFIRIO | M | 29 | M1630 | 1 | BOLTS RUN TEAM | 00:30:09 | 00:30:08 |
8 | 2044 | CARLOSJOSE | M | 42 | M3150 | 3 | PRAZER CORRER | 00:31:26 | 00:31:25 |
9 | 2047 | DANILODE MOURA SOUZA | M | 25 | M1630 | 2 | BOLTS RUN TEAM | 00:32:04 | 00:32:00 |
10 | 2063 | JOELMOURA DE ARAUJO | M | 21 | M1630 | 3 | 00:32:18 | 00:32:18 | |
11 | 2070 | LUISRAMON BRITO DE OLIVEIRA | M | 24 | M1630 | 4 | 00:32:26 | 00:32:22 | |
12 | 2068 | KLEBER CASEMIRO | M | 37 | M3150 | 4 | 00:32:27 | 00:32:23 | |
13 | 2084 | SILVIORODRIGUES | M | 50 | M3150 | 5 | BOLTSRUNTEAM | 00:32:31 | 00:32:29 |
14 | 2043 | CARLOSALBERTO DA SILVA | M | 51 | M5199 | 2 | 26BPMM | 00:34:27 | 00:34:23 |
15 | 2055 | FRANCISCOBUENO | M | 58 | M5199 | 3 | 00:35:32 | 00:35:25 | |
16 | 2076 | PAULOANDRADE | M | 34 | M3150 | 6 | 00:35:38 | 00:35:31 | |
17 | 2083 | SAMUELSTETER | M | 45 | M3150 | 7 | 00:35:41 | 00:35:33 | |
18 | 2098 | JOCIR DE SOUZA | M | 58 | M5199 | 4 | 00:36:14 | 00:36:08 | |
19 | 2094 | LUAN NICOLINI | M | 26 | M1630 | 5 | 00:36:12 | 00:36:09 | |
20 | 2065 | JOSÉHUMBERTO | M | 38 | M3150 | 8 | 00:37:07 | 00:37:06 | |
21 | 2057 | GUILHERME LEITE | M | 33 | M3150 | 9 | 00:37:44 | 00:37:32 | |
22 | 2074 | MARCOSJOSÉ DE SOUZA | M | 46 | M3150 | 10 | 00:37:48 | 00:37:37 | |
23 | 2048 | DOUGLAS GABRIEL | M | 23 | M1630 | 6 | 00:37:51 | 00:37:38 | |
24 | 2096 | MARCOS ZENUN | M | 43 | M3150 | 11 | 00:38:16 | 00:38:02 | |
25 | 2049 | DOUGLASPIRES BARROS | M | 25 | M1630 | 7 | ROADRUNNERS | 00:38:24 | 00:38:21 |
26 | 2095 | JOSIMAR ALVEZ DE LIMA | M | 36 | M3150 | 12 | 00:39:05 | 00:38:58 | |
27 | 2060 | IVAN ALVES | M | 44 | M3150 | 13 | 00:39:11 | 00:39:01 | |
28 | 2086 | VINICIUSNUNES DA SILVA | M | 29 | M1630 | 8 | 00:39:04 | 00:39:01 | |
29 | 2046 | CRELIO ALVES RIBEIRO | M | 38 | M3150 | 14 | 00:39:19 | 00:39:02 | |
30 | 2091 | JOSE MARIO CIPRIANO DO NASCIMENTO | M | 54 | M5199 | 5 | 00:39:11 | 00:39:06 | |
31 | 2077 | RAFAELSOUZA LOPES | M | 31 | M3150 | 15 | 00:39:15 | 00:39:08 | |
32 | 2072 | MARCELO FERREIRAFONSECA | M | 49 | M3150 | 16 | 00:39:49 | 00:39:40 | |
33 | 2004 | CARLOS RICARDO NASCIMENTO JR | M | 35 | M3150 | 17 | 00:40:17 | 00:40:08 | |
34 | 2085 | TIAGOGARCIA BUENO DE ALBUQUERQUE | M | 31 | M3150 | 18 | 00:40:54 | 00:40:47 | |
35 | 2100 | CLAUDINEI MOROSO | M | 35 | M3150 | 19 | 00:41:56 | 00:41:49 | |
36 | 2045 | CLAUDINEIGOMES COSTA | M | 29 | M1630 | 9 | ROAD RUNNERS | 00:42:01 | 00:41:55 |
37 | 2099 | JOÃO PEDRO | M | 16 | M1630 | 10 | 00:42:33 | 00:42:22 | |
38 | 2040 | ANDRÉ LUIZ | M | 38 | M3150 | 20 | 00:45:19 | 00:45:11 | |
39 | 2059 | HENRIQUE LEITE | M | 20 | M1630 | 11 | 00:45:29 | 00:45:18 | |
40 | 2064 | JOSEANTUNES DA SILVA | M | 73 | M5199 | 6 | SEM EQUIPE | 00:45:54 | 00:45:48 |
41 | 2069 | LEONARDOLIRUSSI | M | 33 | M3150 | 21 | CRAZYRUNNERS | 00:46:46 | 00:46:33 |
42 | 2092 | MIQUEIAS FREITAS | M | 35 | M3150 | 22 | 00:48:20 | 00:48:15 | |
43 | 2087 | WAGNERSOLIVSN | M | 30 | M1630 | 12 | BOLTS RUN CAIEIRAS | 00:50:36 | 00:50:30 |
44 | 2088 | WALDIRMORETTI | M | 62 | M5199 | 7 | 00:52:02 | 00:51:48 | |
45 | 2081 | RODRIGOFREITAS | M | 30 | M1630 | 13 | 00:54:39 | 00:54:23 | |
46 | 2079 | ROBSON ALVES | M | 34 | M3150 | 23 | 00:58:27 | 00:58:13 |
Geral Feminina
Coloc. | Num. | Nome | Sx. | Idd. | Faixa | Cl.Fx. | Equipe | Tempo | Liquido |
1 | 2019 | JANAINAAPARECIDA MINAS MOREIRA | F | 32 | F3150 | - | 00:35:34 | 00:35:31 | |
2 | 2035 | THAYNAGIMENEZ | F | 21 | F1630 | - | ROADRUNNERS | 00:37:09 | 00:37:06 |
3 | 2017 | IGNES CRISTINE | F | 32 | F3150 | - | 00:37:51 | 00:37:39 | |
4 | 2003 | ALESSANDRA SANTOS | F | 41 | F3150 | 1 | DIVAS NA PISTA | 00:38:01 | 00:38:00 |
5 | 2007 | BRUNAFAILLACE CARDOSO | F | 28 | F1630 | 1 | ROAD RUNNERS | 00:40:16 | 00:40:12 |
6 | 2032 | TALITA SUZI | F | 31 | F3150 | 2 | 00:43:06 | 00:43:03 | |
7 | 2090 | DENIZE MARQUESINI | F | 36 | F3150 | 3 | 00:43:44 | 00:43:39 | |
8 | 2002 | ADRIANA CARVALHO | F | 35 | F3150 | 4 | 00:44:48 | 00:44:45 | |
9 | 2009 | DAIANECAVALHEIRO COSTA | F | 29 | F1630 | 2 | BOLTS RUN TEAM | 00:44:57 | 00:44:55 |
10 | 2027 | NATÁLIARESENDE DIAS | F | 31 | F3150 | 5 | BOLTS RUN TEAM | 00:45:59 | 00:45:53 |
11 | 2033 | TALITAALVARENGA | F | 31 | F3150 | 6 | BOLTS RUN TEAM | 00:46:00 | 00:45:55 |
12 | 2005 | ANA PAULASCOTTI | F | 34 | F3150 | 7 | 00:46:55 | 00:46:41 | |
13 | 2010 | DANIELAMENDES | F | 38 | F3150 | 8 | 00:47:11 | 00:47:03 | |
14 | 2015 | FABIANA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA | F | 38 | F3150 | 9 | 00:54:07 | 00:53:53 | |
15 | 2021 | KARINACOLAMEGO | F | 29 | F1630 | 3 | 00:54:40 | 00:54:24 | |
16 | 2001 | EDINALDA FERREIRA LIMA | F | 31 | F3150 | 10 | 00:54:38 | 00:54:34 | |
17 | 2012 | ELIANELIMA | F | 31 | F3150 | 11 | 00:54:39 | 00:54:36 | |
18 | 2020 | JAQUELINEDELLA TORRE | F | 31 | F3150 | 12 | ROAD RUNNERS | 00:56:49 | 00:56:45 |
19 | 2025 | LUCÍOLAFATIMA MULLER DE SOUZA | F | 28 | F1630 | 4 | ROADRUNNERS | 00:56:53 | 00:56:48 |
20 | 2016 | GABRIELA LEITE | F | 29 | F1630 | 5 | 00:57:04 | 00:56:51 | |
21 | 2093 | MARIA VITORIA AZEVEDO CHIERATO | F | 19 | F1630 | 6 | 00:57:04 | 00:56:51 | |
22 | 2011 | ELAINEDOS SANTOS DA SILVA | F | 33 | F3150 | 13 | BOLTS RUN TEAM | 00:57:03 | 00:57:01 |
23 | 2014 | ERIKAALVARENGA | F | 38 | F3150 | 14 | BOLTS RUN TEAM | 00:57:04 | 00:57:02 |
24 | 2034 | TAMIRESCRISTINA DE LIMA | F | 25 | F1630 | 7 | ROAD RUNNERS | 00:58:00 | 00:57:55 |
25 | 2026 | MICHELE MATOS | F | 31 | F3150 | 15 | 00:58:28 | 00:58:15 | |
26 | 2028 | RAIMUNDA IVO DE OLIVEIRA | F | 48 | F3150 | 16 | 00:58:47 | 00:58:37 | |
27 | 2013 | ELZARITO | F | 51 | F5199 | 1 | PHYSICAL | 00:58:46 | 00:58:38 |
28 | 2006 | BENEDITASIQUEIRA | F | 47 | F3150 | 17 | 00:59:32 | 00:59:25 | |
29 | 2036 | VALDECYTELES MANTOVANI | F | 67 | F5199 | 2 | 01:00:01 | 00:59:54 | |
30 | 2008 | CINTIASANTOS | F | 30 | F1630 | 8 | BOLT RUN CAIEIRAS | 01:00:00 | 00:59:56 |
31 | 2024 | LUCIANAPORTO | F | 35 | F3150 | 18 | BOLTS | 01:00:00 | 00:59:56 |
32 | 2022 | KARINAHOGRAFE | F | 44 | F3150 | 19 | 01:10:27 | 01:10:27 |